Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$1,481.00 | Room 101, No.66 Hupan Xiaoyuan, Yajule Shanhucheng Huayuan | 6.90 KM |
|
$303.00 | No.218 East Ring 2nd Road | 19.19 KM |
|
$530.00 | No. 10, Niumatang Village, Yuxiang Village, Shangxing Town | 27.49 KM |
|
$536.00 | No.67 Jiangjia Village, Qingfeng Village, Nandu | 31.53 KM |
Meijie Old Dormitory
|
$595.00 | Nanmen Road | 34.66 KM |
|
$215.00 | No.28,Luozhuang Road | 36.04 KM |
CITY EXDLUSISE CELEBRITIES HOTEL
|
$199.00 | No. 136 Luowan Road (South Gate of Shiji Mingcheng) | 36.26 KM |
ChangZhou Celebrity International Hotel
|
$293.00 | Changzhou City Zhonglou District Zou North Pacific Times Square No. 8, China | 44.52 KM |
|
$330.00 | NO.18 Zhujiang West Road | 46.26 KM |
|
$309.00 | Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China | 48.11 KM |
|
$319.00 | No. 21, Building 9, Hefeng Yujing Garden | 50.08 KM |
|
$181.00 | Qinde Homeland No.17-6 | 52.23 KM |
Vienna International Hotel (South Square of Changzhou Railway Station)
|
$236.00 | No.135 North Heping Road | 55.65 KM |
Be Luxe International Hotel
|
$238.00 | No. 580 Jinling Middle Road | 56.29 KM |
|
$233.00 | Floor 1, Building 3, Lingxi Building, Lao Dong Road | 57.50 KM |
|
$2,160.00 | 62.07 KM | |
|
$226.00 | Tianning District, Changzhou, Jiangsu, China | 66.71 KM |
Ji Hotel (Changzhou Xixigu)
|
$320.00 | No. 53 Taibei Road, Xueyan Town | 67.38 KM |
|
$377.00 | 72.40 KM |