Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$410.00 | 19.62 KM | |
Sammboo Resort
|
$759.00 | No.55 Group 2, Mingyue Village, Ganxi Town | 20.64 KM |
|
$654.00 | No. 172 Wucheng Street, Huashuiwan, Dayi, Sichuan | 35.10 KM |
|
$789.00 | Group 13, Wenbishan Village | 35.61 KM |
|
$256.00 | 37.08 KM | |
|
$524.00 | 889 | 41.45 KM |
|
$407.00 | 42.61 KM | |
|
$311.00 | 47.70 KM | |
|
$208.00 | No.123 Tongda Road | 53.91 KM |
|
$772.00 | 54.00 KM | |
|
$496.00 | 55.43 KM | |
Chongzhou Pulianshan Hotel
|
$980.00 | 59.89 KM | |
|
$673.00 | No.24 Group 13, Dayu Village, Baitou Town | 61.37 KM |
Junxi Yuanzi Villa
|
$318.00 | Xingfu Gongshe, No. 13 Group 2, Fenshui Village, Qingxia Town | 61.50 KM |
|
$264.00 | No. 129 South 2nd Section of Binjiang Road (Hezhizhou International Square) | 65.74 KM |
|
$193.00 | NO.246 Shuzhou Middle Road, Chongyang community | 66.84 KM |
|
$1,137.00 | 66.91 KM | |
Wenbo Yuting Hotel
|
$186.00 | 67.34 KM | |
Licheng Wange Hotel (Chongzhou Minghu Park )
|
$353.00 | Building C2, big data Industrial Park, middle section of Chenxi Avenue | 70.43 KM |
|
$421.00 | 73.85 KM | |
FLORALHOTEL CHEN XI
|
$239.00 | No.130-132, Chaoyang Road, Jiezi Ancient Town | 74.47 KM |
|
$307.00 | 77.21 KM | |
|
$473.00 | 81.83 KM | |
|
$286.00 | 82.62 KM | |
|
$333.00 | 82.63 KM | |
|
$221.00 | 83.07 KM | |
Tanghu Hotel Chengdu
|
$667.00 | 1st,lring,Tanghu South Road, Shuangliu, Chengdu, Sichuan Province, China | 84.73 KM |
Chuantou Business Hotel
|
$310.00 | 66 Jinhe Road (Jinhe Lu) | 84.89 KM |
|
$207.00 | Building 5, Intercontinental Spring Plaza, Section 2, Fair Spring Avenue | 85.78 KM |
Daoyi Hostel
|
$297.00 | Near Side Road of Qingchengshan Avenue (Sunsimiao Kangyang Culture Town) | 86.15 KM |
|
$508.00 | 86.56 KM | |
|
$617.00 | 87.27 KM | |
|
$224.00 | 87.55 KM | |
|
$252.00 | 727 | 89.69 KM |
|
$262.00 | No. 113, Shulong Road, Wenxing Town, Xihangang Street | 89.76 KM |
|
$240.00 | Donglin Art Village, Deyuan Town | 89.86 KM |
|
$184.00 | Floor 3, Building 1, No.187, Section 1, Changcheng Road, Xihanggang Street | 90.10 KM |
Xingwang Hostel
|
$188.00 | No.34 North 3rd Street, Changle Residential Community | 90.50 KM |
|
$219.00 | 90.58 KM | |
|
$133.00 | No. 12, Section 2, Lingang Road, Xihanggang Street | 90.78 KM |
|
$531.00 | Yongkang Village Group 5 No.20 | 91.21 KM |
|
$215.00 | No.6, Yukang Road, Waijiang Community, Yutang Street | 91.25 KM |
|
$350.00 | No.20 Yukang Road, Yutang Town | 91.30 KM |
|
$407.00 | No.457 Jinlv 2nd Road | 91.31 KM |
FIVE ELEMENTS HOTEL
|
$372.00 | No.187 Jinlv 1st Road | 91.58 KM |
|
$543.00 | 93.01 KM | |
|
$203.00 | 17F, building 1, vanke golden field, 88 south third road, Guanghua Avenue | 93.16 KM |
|
$586.00 | 93.56 KM | |
|
$276.00 | 93.88 KM | |
|
$279.00 | 94.23 KM | |
Sixi Suli Boutique Hostel
|
$684.00 | 4F, No.74 Building 8, Yangtianwo Plaza, Shuijie, Sanjiang Road | 94.57 KM |
|
$221.00 | Room 203, building 2, Chenyue, COFCO Tianfu, 366 Tianfu Third Street | 95.96 KM |
Chengdu aigao home designer hotel
|
$323.00 | No.288 Dayou Zhihui Plaza, Tianfu 3rd Street Gaoxin District Chengdu China | 96.20 KM |
Jie'en Hotel (Chengdu Global Center)
|
$356.00 | No.555 Jinshang West 2nd Road | 96.41 KM |
|
$278.00 | 7F, Building 3, Tianmu Center, Yahe North 2nd Road | 96.55 KM |
|
$188.00 | Building 3, Tianmu Center, No.466 Xinyu Road | 96.58 KM |
|
$207.00 | 1th Floor, No. 118, Liangshuijing West Road | 96.71 KM |
INFULLY HOTEL
|
$205.00 | SOHO Building13, Wanda Plaza, No.109 Wangcong East Road | 96.87 KM |
|
$259.00 | 13F, Section C, Dongfang Xiwang Tianxiang Plaza, No.500 Tianfu Avenue | 97.17 KM |
Holiday Inn Express Chengdu Wuhou
|
$388.00 | No.5 West Section 1 of 2nd Ring Road | 97.25 KM |
|
$235.00 | No.388 Liangshuijing Street | 97.28 KM |
Xin Xi Hotel
|
$200.00 | No. 83, No. 388, Liangshuijing Street | 97.33 KM |
|
$160.00 | No.388-83 Liangshuijing Street | 97.34 KM |
|
$248.00 | No.388-77 Liangshuijing Street | 97.37 KM |
|
$328.00 | 97.41 KM | |
|
$379.00 | 1st Floor, Building 5, Oaks Plaza, No. 666 Jincheng Avenue | 97.54 KM |
|
$332.00 | No.86, North Section 2, Yong'an Avenue, Gaoqiao Community, Ginkgo Street | 97.58 KM |
|
$303.00 | No.82 Xinze 3rd Road | 97.69 KM |
|
$188.00 | No.198-4885 shijicheng Road | 97.80 KM |
Xiangbin Holiday Hotel
|
$228.00 | No.143 Tianmu Road | 97.87 KM |
|
$397.00 | No.59 Tongsheng Road | 98.14 KM |
|
$299.00 | NO.77 West Section 2 of the Second Ring Road Qingyang District,Chengdu | 98.19 KM |
|
$233.00 | Pidu District, Chengdu, Sichuan, China | 98.33 KM |
|
$369.00 | 29th floor, Building 8, 111 First Street, Zhonghe Jilong | 98.40 KM |
Howard Johnson Zunyue Hotel Chengdu
|
$522.00 | No. 28 Shuxi Road | 98.45 KM |
Wei Fei Hotel
|
$219.00 | No.157 Xingye South Street | 98.50 KM |
|
$222.00 | 1/ F, Ruixiang Building, 21 Yongfeng Road | 98.74 KM |
WENHANXUEYUAN HOTEL
|
$342.00 | No.20,South Section 4,First Ring Road | 98.79 KM |
|
$450.00 | 99.06 KM | |
|
$297.00 | No.244 Wuhouci Street | 99.11 KM |
Yunfuli·Yinsu (Chengdu Dufu Caotang Traditional Chinese Medicine Provincial Hospital Metro Station)
|
$319.00 | No.8 North Huanhua Road | 99.25 KM |
|
$219.00 | 99.41 KM | |
|
$332.00 | No.1 Zhanqi village Tangchang town | 99.46 KM |
|
$220.00 | 68 Jingu 3rd Road | 99.79 KM |
|
$290.00 | 99.87 KM | |
Qingju hotel
|
$382.00 | No.4 Qingyang Dongyi Road | 99.95 KM |
|
$458.00 | No. 15 Wuhouci Street | 100.03 KM |
|
$341.00 | 100.17 KM | |
|
$309.00 | Lobby, 1st floor, building 1, phase IV, Zichen constellation, Longhu, huazhaobi | 100.32 KM |
Sfeel Designer Hotel (Chengdu Kuanzhai Alley Shop)
|
$498.00 | 1 / F, Building 1, No. 100, Changshun Street | 100.84 KM |
|
$300.00 | 100.87 KM | |
|
$214.00 | No.1805 Xituan Road | 100.89 KM |
lavande hotels
|
$469.00 | 99 North Kehua Road (Kehua Bei Lu) | 100.98 KM |
|
$293.00 | No.24 Kehua North Road | 101.00 KM |
|
$231.00 | 101.03 KM | |
|
$498.00 | NO.72 Nanfu Street Jinjiang District,Chengdu | 101.22 KM |
|
$306.00 | 53 Nanfu Street | 101.28 KM |
Xiangyu Hotel
|
$1,016.00 | No.103 Xinnan Road | 101.31 KM |
|
$350.00 | No.17 Guojielou Street | 101.40 KM |
|
$464.00 | China / Sichuan / Chengdu / 6th floor, Haifa commercial building, No. 55, Dongyu street, Jinjiang District | 101.48 KM |