Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$121.00 | 0.18 KM | |
|
$115.00 | 0.55 KM | |
|
$205.00 | No.43 Anshun Street | 0.64 KM |
|
$166.00 | NO.126.Yumin Street, Caochi Street, East New, Chengdu | 0.76 KM |
|
$133.00 | 1.85 KM | |
|
$199.00 | No. 572, Shiban East Road, Shibandong Street | 8.13 KM |
|
$164.00 | Floor 1-4, No. 2019 Section 3 of Chengjian Avenue | 16.04 KM |
|
$179.00 | 16.16 KM | |
|
$247.00 | 16.91 KM | |
Xiguan Boutique Hotel
|
$644.00 | No.6 Section 1 of Yanshan Road Longanyi District Chengdu China | 29.28 KM |
|
$397.00 | No.277 Beijing Road | 31.73 KM |
Longteng Shidai Hotel
|
$315.00 | No.66 Cuilong Road | 32.20 KM |
|
$275.00 | No. 29, West Lake Road, Swan Street | 35.33 KM |
Jingchen Dongge Hotel
|
$402.00 | No.302, Hongsha United Group, Sansheng Street | 37.75 KM |
|
$303.00 | No.82 Xinze 3rd Road | 38.50 KM |
|
$278.00 | 7F, Building 3, Tianmu Center, Yahe North 2nd Road | 38.78 KM |
|
$188.00 | Building 3, Tianmu Center, No.466 Xinyu Road | 38.79 KM |
|
$369.00 | 29th floor, Building 8, 111 First Street, Zhonghe Jilong | 39.59 KM |
|
$188.00 | No.198-4885 shijicheng Road | 41.45 KM |
|
$259.00 | 13F, Section C, Dongfang Xiwang Tianxiang Plaza, No.500 Tianfu Avenue | 42.11 KM |
|
$153.00 | 42.25 KM | |
Chengdu aigao home designer hotel
|
$323.00 | No.288 Dayou Zhihui Plaza, Tianfu 3rd Street Gaoxin District Chengdu China | 42.27 KM |
|
$221.00 | Room 203, building 2, Chenyue, COFCO Tianfu, 366 Tianfu Third Street | 42.48 KM |
|
$286.00 | 42.54 KM | |
|
$333.00 | 42.57 KM | |
|
$224.00 | 43.96 KM | |
|
$379.00 | 1st Floor, Building 5, Oaks Plaza, No. 666 Jincheng Avenue | 44.03 KM |
Jie'en Hotel (Chengdu Global Center)
|
$356.00 | No.555 Jinshang West 2nd Road | 45.18 KM |
|
$153.00 | 45.36 KM | |
Manya Hotel (Chengdu Mixc)
|
$177.00 | No.11 Changtian Road | 45.59 KM |
|
$340.00 | Chengdu Chenghua District Shuangfu All The Way 66 with 86 | 45.64 KM |
|
$276.00 | No.595 Jindong Road, Building 1, No.43, Rundafeng Plaza | 46.07 KM |
|
$252.00 | 727 | 46.19 KM |
|
$437.00 | Building 6, Tianfu, D10, No. 136, Hongji Lane | 46.96 KM |
lavande hotels
|
$469.00 | 99 North Kehua Road (Kehua Bei Lu) | 47.08 KM |
|
$293.00 | No.24 Kehua North Road | 47.29 KM |
|
$238.00 | 47.37 KM | |
|
$304.00 | Room 4407, 44th Floor, Building 2, Vanke Tianhui Center, No. 407 Shanbanqiao Road, Chengdu, Sichuan Province | 47.39 KM |
|
$245.00 | 35F, Building 2, Vanke Tianzhu Center, No. 407 Shanbanqiao Road, Tiaohe Street | 47.41 KM |
|
$450.00 | 47.66 KM | |
Xiangyu Hotel
|
$1,016.00 | No.103 Xinnan Road | 47.81 KM |
|
$262.00 | No. 113, Shulong Road, Wenxing Town, Xihangang Street | 47.93 KM |
Panda Prince Hotel Chengdu Xinhua Park
|
$227.00 | No. 99 East 3rd Section of 1st Ring Road, Chenghua District, Chengdu, China | 47.97 KM |
|
$297.00 | 48.47 KM | |
|
$184.00 | Floor 3, Building 1, No.187, Section 1, Changcheng Road, Xihanggang Street | 48.52 KM |
Yunxi Service Apartment (Chengdu Chunxi Road Taikoo Li)
|
$473.00 | No.21 Xiadong Street (Champagne Square) Jinjiang District Chengdu China | 48.84 KM |
|
$410.00 | No.3 Sanhuaishu Road | 48.97 KM |
Kinmirai Gallery Hostel(Chunxi Road store)
|
$340.00 | 153-20 middle street | 48.99 KM |
|
$133.00 | No. 12, Section 2, Lingang Road, Xihanggang Street | 49.00 KM |
|
$222.00 | 1/ F, Ruixiang Building, 21 Yongfeng Road | 49.03 KM |
|
$543.00 | 49.03 KM | |
|
$690.00 | 10th Floor, Jincheng Building, 68 Zuma Street | 49.13 KM |
|
$306.00 | 53 Nanfu Street | 49.13 KM |
|
$410.00 | Unit 1, Building 2, Sun AD Building, 63 East Section, 1st Ring Road | 49.17 KM |
|
$498.00 | NO.72 Nanfu Street Jinjiang District,Chengdu | 49.22 KM |
Modern S Hotel (Chengdu Chunxi Road)
|
$322.00 | No.9 South Section OF Chunxi Road Jinjiang District Chengdu China | 49.24 KM |
|
$404.00 | 49.34 KM | |
|
$213.00 | 49.55 KM | |
|
$219.00 | 49.57 KM | |
WENHANXUEYUAN HOTEL
|
$342.00 | No.20,South Section 4,First Ring Road | 49.72 KM |
|
$458.00 | No. 15 Wuhouci Street | 49.82 KM |
Big+ Apartments Hotel (Chengdou Chunxi Road)
|
$479.00 | 53-57 South Taisheng Road (Taisheng Nan Lu) | 49.91 KM |
|
$519.00 | 17F, 29 Binlong Street, 61 Renmin East Road | 49.93 KM |
|
$464.00 | China / Sichuan / Chengdu / 6th floor, Haifa commercial building, No. 55, Dongyu street, Jinjiang District | 49.97 KM |
|
$279.00 | 50.00 KM | |
|
$297.00 | No.244 Wuhouci Street | 50.27 KM |
Xingwang Hostel
|
$188.00 | No.34 North 3rd Street, Changle Residential Community | 50.27 KM |
|
$157.00 | No.139 Sanyou Road | 50.81 KM |
Holiday Inn Express Chengdu Wuhou
|
$388.00 | No.5 West Section 1 of 2nd Ring Road | 50.93 KM |
Sfeel Designer Hotel (Chengdu Kuanzhai Alley Shop)
|
$498.00 | 1 / F, Building 1, No. 100, Changshun Street | 51.20 KM |
|
$341.00 | 51.27 KM | |
|
$350.00 | No.17 Guojielou Street | 51.60 KM |
FIVE ELEMENTS HOTEL
|
$372.00 | No.187 Jinlv 1st Road | 51.83 KM |
|
$406.00 | 2119, Unit 2, Building 11, No. 299, Chenghua West Street | 51.92 KM |
|
$254.00 | 52.18 KM | |
|
$407.00 | No.457 Jinlv 2nd Road | 52.26 KM |
Sweetome Vacation Rentals (Kuanzhai Alley Huarun Fengjin)
|
$247.00 | No. 18 Huarun Peak Jin First Floor Hall, Xichengjiao Lane | 52.35 KM |
Qingju hotel
|
$382.00 | No.4 Qingyang Dongyi Road | 52.53 KM |
Yunfuli·Yinsu (Chengdu Dufu Caotang Traditional Chinese Medicine Provincial Hospital Metro Station)
|
$319.00 | No.8 North Huanhua Road | 52.65 KM |
|
$198.00 | No.151 Ba Li Qiao Road, Chenghua Road | 53.20 KM |
|
$299.00 | NO.77 West Section 2 of the Second Ring Road Qingyang District,Chengdu | 54.26 KM |
|
$231.00 | 54.53 KM | |
|
$290.00 | 54.55 KM | |
Tanghu Hotel Chengdu
|
$667.00 | 1st,lring,Tanghu South Road, Shuangliu, Chengdu, Sichuan Province, China | 54.92 KM |
|
$153.00 | Rongbei Business Avenue, No. 68, Section 2 | 55.17 KM |
|
$397.00 | No.59 Tongsheng Road | 55.32 KM |
|
$309.00 | Lobby, 1st floor, building 1, phase IV, Zichen constellation, Longhu, huazhaobi | 55.87 KM |
|
$276.00 | 55.93 KM | |
|
$284.00 | 88 Changqing Road, Jinmei International | 56.13 KM |
|
$531.00 | Yongkang Village Group 5 No.20 | 56.39 KM |
|
$191.00 | Building 15, No. 99, Qingbaijiang Avenue | 56.73 KM |
|
$177.00 | 57.07 KM | |
Chuantou Business Hotel
|
$310.00 | 66 Jinhe Road (Jinhe Lu) | 57.47 KM |
|
$203.00 | 17F, building 1, vanke golden field, 88 south third road, Guanghua Avenue | 57.88 KM |
|
$224.00 | 1st Floor, Building 3, Xianghui County, Wanketi, Huayuan Road, Huayuan Community | 57.96 KM |
Sweethome Holiday Apartment
|
$122.00 | No.2 Fuju Road , Xindou District, Chengdu, China | 58.26 KM |
Howard Johnson Zunyue Hotel Chengdu
|
$522.00 | No. 28 Shuxi Road | 58.54 KM |
|
$303.00 | 58.80 KM | |
|
$279.00 | 58.88 KM | |
|
$458.00 | 59.01 KM |