Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$311.00 | 11,438.44 KM | |
|
$654.00 | No. 172 Wucheng Street, Huashuiwan, Dayi, Sichuan | 11,439.93 KM |
|
$407.00 | 11,443.03 KM | |
|
$410.00 | 11,444.87 KM | |
Sammboo Resort
|
$759.00 | No.55 Group 2, Mingyue Village, Ganxi Town | 11,450.29 KM |
|
$256.00 | 11,461.44 KM | |
|
$789.00 | Group 13, Wenbishan Village | 11,461.61 KM |
Junxi Yuanzi Villa
|
$318.00 | Xingfu Gongshe, No. 13 Group 2, Fenshui Village, Qingxia Town | 11,464.78 KM |
FLORALHOTEL CHEN XI
|
$239.00 | No.130-132, Chaoyang Road, Jiezi Ancient Town | 11,465.54 KM |
|
$524.00 | 889 | 11,465.89 KM |
|
$208.00 | No.123 Tongda Road | 11,466.09 KM |
|
$307.00 | 11,466.18 KM | |
Chongzhou Pulianshan Hotel
|
$980.00 | 11,468.06 KM | |
|
$350.00 | No.20 Yukang Road, Yutang Town | 11,468.99 KM |
|
$215.00 | No.6, Yukang Road, Waijiang Community, Yutang Street | 11,469.04 KM |
Daoyi Hostel
|
$297.00 | Near Side Road of Qingchengshan Avenue (Sunsimiao Kangyang Culture Town) | 11,469.11 KM |
Sixi Suli Boutique Hostel
|
$684.00 | 4F, No.74 Building 8, Yangtianwo Plaza, Shuijie, Sanjiang Road | 11,469.19 KM |
|
$617.00 | 11,469.31 KM | |
|
$673.00 | No.24 Group 13, Dayu Village, Baitou Town | 11,470.04 KM |
|
$332.00 | No.86, North Section 2, Yong'an Avenue, Gaoqiao Community, Ginkgo Street | 11,472.74 KM |
|
$421.00 | 11,473.70 KM | |
|
$328.00 | 11,473.94 KM | |
|
$772.00 | 11,474.47 KM | |
|
$496.00 | 11,474.83 KM | |
|
$264.00 | No. 129 South 2nd Section of Binjiang Road (Hezhizhou International Square) | 11,477.59 KM |
|
$384.00 | No.88 Group 5, Longyuan Village | 11,477.64 KM |
|
$991.00 | 11,477.64 KM | |
|
$193.00 | NO.246 Shuzhou Middle Road, Chongyang community | 11,478.33 KM |
|
$508.00 | 11,481.36 KM | |
|
$301.00 | Guihua Town Lianhua Lake Community Wuzu No.2 | 11,482.31 KM |
Licheng Wange Hotel (Chongzhou Minghu Park )
|
$353.00 | Building C2, big data Industrial Park, middle section of Chenxi Avenue | 11,483.16 KM |
|
$473.00 | 11,483.36 KM | |
Seven villages-Earth house
|
$794.00 | No.88 Group 4, Shimen Village, Guihua Town | 11,483.84 KM |
|
$349.00 | 11,484.70 KM | |
|
$1,137.00 | 11,484.96 KM | |
|
$399.00 | No.3 Group 1, Qiaolou Community, Tongji Town | 11,485.53 KM |
|
$332.00 | No.1 Zhanqi village Tangchang town | 11,486.17 KM |
|
$358.00 | 11,489.25 KM | |
|
$286.00 | 11,490.37 KM | |
|
$233.00 | Pidu District, Chengdu, Sichuan, China | 11,493.04 KM |
|
$221.00 | 11,493.58 KM | |
|
$198.00 | 1F, Building 2, Qihang Avenue, Hangdong Community | 11,493.62 KM |
Wenbo Yuting Hotel
|
$186.00 | 11,493.68 KM | |
|
$240.00 | Donglin Art Village, Deyuan Town | 11,493.74 KM |
|
$207.00 | Building 5, Intercontinental Spring Plaza, Section 2, Fair Spring Avenue | 11,496.76 KM |
|
$207.00 | 1th Floor, No. 118, Liangshuijing West Road | 11,498.13 KM |
INFULLY HOTEL
|
$205.00 | SOHO Building13, Wanda Plaza, No.109 Wangcong East Road | 11,498.29 KM |
|
$235.00 | No.388 Liangshuijing Street | 11,498.80 KM |
Xin Xi Hotel
|
$200.00 | No. 83, No. 388, Liangshuijing Street | 11,498.82 KM |
|
$160.00 | No.388-83 Liangshuijing Street | 11,498.82 KM |
|
$248.00 | No.388-77 Liangshuijing Street | 11,498.88 KM |
Chuantou Business Hotel
|
$310.00 | 66 Jinhe Road (Jinhe Lu) | 11,501.48 KM |
|
$586.00 | 11,501.87 KM | |
Tanghu Hotel Chengdu
|
$667.00 | 1st,lring,Tanghu South Road, Shuangliu, Chengdu, Sichuan Province, China | 11,503.00 KM |
|
$300.00 | 11,504.45 KM | |
|
$214.00 | No.1805 Xituan Road | 11,504.46 KM |
Wei Fei Hotel
|
$219.00 | No.157 Xingye South Street | 11,505.54 KM |
|
$531.00 | Yongkang Village Group 5 No.20 | 11,505.60 KM |
|
$203.00 | 17F, building 1, vanke golden field, 88 south third road, Guanghua Avenue | 11,505.85 KM |
|
$279.00 | 11,505.89 KM | |
Xiangbin Holiday Hotel
|
$228.00 | No.143 Tianmu Road | 11,506.21 KM |
|
$276.00 | 11,507.48 KM | |
International By Veris (Chengdu Xinfan)
|
$412.00 | No. 286, Fanchuan Jiaju Avenue, Fanxing | 11,507.84 KM |
|
$407.00 | No.457 Jinlv 2nd Road | 11,508.13 KM |
FIVE ELEMENTS HOTEL
|
$372.00 | No.187 Jinlv 1st Road | 11,508.55 KM |
Howard Johnson Zunyue Hotel Chengdu
|
$522.00 | No. 28 Shuxi Road | 11,508.82 KM |
Xingwang Hostel
|
$188.00 | No.34 North 3rd Street, Changle Residential Community | 11,508.84 KM |
|
$219.00 | 11,509.02 KM | |
|
$220.00 | 68 Jingu 3rd Road | 11,509.18 KM |
|
$219.00 | 11,509.30 KM | |
|
$184.00 | Floor 3, Building 1, No.187, Section 1, Changcheng Road, Xihanggang Street | 11,509.64 KM |
|
$133.00 | No. 12, Section 2, Lingang Road, Xihanggang Street | 11,509.73 KM |
|
$262.00 | No. 113, Shulong Road, Wenxing Town, Xihangang Street | 11,509.80 KM |
|
$397.00 | No.59 Tongsheng Road | 11,510.55 KM |
|
$252.00 | 727 | 11,510.76 KM |
|
$543.00 | 11,510.99 KM | |
|
$224.00 | 11,511.03 KM | |
|
$333.00 | 11,511.03 KM | |
|
$286.00 | 11,511.15 KM | |
|
$299.00 | NO.77 West Section 2 of the Second Ring Road Qingyang District,Chengdu | 11,511.21 KM |
|
$309.00 | Lobby, 1st floor, building 1, phase IV, Zichen constellation, Longhu, huazhaobi | 11,511.69 KM |
|
$290.00 | 11,512.17 KM | |
Holiday Inn Express Chengdu Wuhou
|
$388.00 | No.5 West Section 1 of 2nd Ring Road | 11,512.52 KM |
|
$284.00 | 88 Changqing Road, Jinmei International | 11,512.65 KM |
Yunfuli·Yinsu (Chengdu Dufu Caotang Traditional Chinese Medicine Provincial Hospital Metro Station)
|
$319.00 | No.8 North Huanhua Road | 11,512.85 KM |
|
$231.00 | 11,512.98 KM | |
Yinchao Hotel
|
$301.00 | Nan'an Road | 11,513.16 KM |
Qingju hotel
|
$382.00 | No.4 Qingyang Dongyi Road | 11,513.39 KM |
|
$297.00 | No.244 Wuhouci Street | 11,514.11 KM |
WENHANXUEYUAN HOTEL
|
$342.00 | No.20,South Section 4,First Ring Road | 11,514.20 KM |
|
$341.00 | 11,514.26 KM | |
|
$153.00 | Rongbei Business Avenue, No. 68, Section 2 | 11,514.55 KM |
|
$222.00 | 1/ F, Ruixiang Building, 21 Yongfeng Road | 11,514.55 KM |
Sweetome Vacation Rentals (Kuanzhai Alley Huarun Fengjin)
|
$247.00 | No. 18 Huarun Peak Jin First Floor Hall, Xichengjiao Lane | 11,514.62 KM |
Sfeel Designer Hotel (Chengdu Kuanzhai Alley Shop)
|
$498.00 | 1 / F, Building 1, No. 100, Changshun Street | 11,514.75 KM |
|
$350.00 | No.17 Guojielou Street | 11,514.91 KM |
|
$458.00 | No. 15 Wuhouci Street | 11,514.97 KM |
|
$325.00 | 11,515.01 KM | |
Jie'en Hotel (Chengdu Global Center)
|
$356.00 | No.555 Jinshang West 2nd Road | 11,515.16 KM |
|
$450.00 | 11,515.51 KM |