Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$407.00 | 7.56 KM | |
|
$311.00 | 13.38 KM | |
|
$410.00 | 21.56 KM | |
|
$256.00 | 25.77 KM | |
|
$208.00 | No.123 Tongda Road | 26.90 KM |
|
$789.00 | Group 13, Wenbishan Village | 27.85 KM |
|
$524.00 | 889 | 29.09 KM |
Junxi Yuanzi Villa
|
$318.00 | Xingfu Gongshe, No. 13 Group 2, Fenshui Village, Qingxia Town | 30.12 KM |
Chongzhou Pulianshan Hotel
|
$980.00 | 30.79 KM | |
Sammboo Resort
|
$759.00 | No.55 Group 2, Mingyue Village, Ganxi Town | 32.41 KM |
|
$673.00 | No.24 Group 13, Dayu Village, Baitou Town | 32.70 KM |
|
$772.00 | 34.68 KM | |
|
$496.00 | 34.92 KM | |
|
$264.00 | No. 129 South 2nd Section of Binjiang Road (Hezhizhou International Square) | 39.40 KM |
|
$193.00 | NO.246 Shuzhou Middle Road, Chongyang community | 40.36 KM |
FLORALHOTEL CHEN XI
|
$239.00 | No.130-132, Chaoyang Road, Jiezi Ancient Town | 40.79 KM |
|
$421.00 | 42.51 KM | |
|
$307.00 | 43.36 KM | |
Licheng Wange Hotel (Chongzhou Minghu Park )
|
$353.00 | Building C2, big data Industrial Park, middle section of Chenxi Avenue | 44.98 KM |
|
$1,137.00 | 45.24 KM | |
|
$473.00 | 51.84 KM | |
Daoyi Hostel
|
$297.00 | Near Side Road of Qingchengshan Avenue (Sunsimiao Kangyang Culture Town) | 52.02 KM |
|
$617.00 | 53.10 KM | |
|
$508.00 | 54.86 KM | |
Wenbo Yuting Hotel
|
$186.00 | 55.10 KM | |
|
$215.00 | No.6, Yukang Road, Waijiang Community, Yutang Street | 56.81 KM |
|
$350.00 | No.20 Yukang Road, Yutang Town | 56.86 KM |
|
$221.00 | 57.15 KM | |
Sixi Suli Boutique Hostel
|
$684.00 | 4F, No.74 Building 8, Yangtianwo Plaza, Shuijie, Sanjiang Road | 60.00 KM |
|
$207.00 | Building 5, Intercontinental Spring Plaza, Section 2, Fair Spring Avenue | 60.28 KM |
|
$240.00 | Donglin Art Village, Deyuan Town | 61.41 KM |
Chuantou Business Hotel
|
$310.00 | 66 Jinhe Road (Jinhe Lu) | 62.70 KM |
|
$328.00 | 63.18 KM | |
|
$332.00 | No.86, North Section 2, Yong'an Avenue, Gaoqiao Community, Ginkgo Street | 63.22 KM |
Tanghu Hotel Chengdu
|
$667.00 | 1st,lring,Tanghu South Road, Shuangliu, Chengdu, Sichuan Province, China | 63.73 KM |
|
$332.00 | No.1 Zhanqi village Tangchang town | 66.92 KM |
|
$586.00 | 67.23 KM | |
|
$233.00 | Pidu District, Chengdu, Sichuan, China | 67.55 KM |
|
$207.00 | 1th Floor, No. 118, Liangshuijing West Road | 67.86 KM |
|
$531.00 | Yongkang Village Group 5 No.20 | 67.89 KM |
INFULLY HOTEL
|
$205.00 | SOHO Building13, Wanda Plaza, No.109 Wangcong East Road | 68.03 KM |
|
$235.00 | No.388 Liangshuijing Street | 68.50 KM |
Xin Xi Hotel
|
$200.00 | No. 83, No. 388, Liangshuijing Street | 68.55 KM |
|
$160.00 | No.388-83 Liangshuijing Street | 68.56 KM |
|
$248.00 | No.388-77 Liangshuijing Street | 68.60 KM |
|
$203.00 | 17F, building 1, vanke golden field, 88 south third road, Guanghua Avenue | 68.97 KM |
|
$407.00 | No.457 Jinlv 2nd Road | 69.51 KM |
|
$279.00 | 69.56 KM | |
Xingwang Hostel
|
$188.00 | No.34 North 3rd Street, Changle Residential Community | 69.72 KM |
FIVE ELEMENTS HOTEL
|
$372.00 | No.187 Jinlv 1st Road | 69.89 KM |
|
$219.00 | 70.07 KM | |
|
$184.00 | Floor 3, Building 1, No.187, Section 1, Changcheng Road, Xihanggang Street | 70.20 KM |
|
$276.00 | 70.22 KM | |
|
$262.00 | No. 113, Shulong Road, Wenxing Town, Xihangang Street | 70.24 KM |
|
$133.00 | No. 12, Section 2, Lingang Road, Xihanggang Street | 70.45 KM |
|
$252.00 | 727 | 71.01 KM |
|
$224.00 | 71.10 KM | |
Xiangbin Holiday Hotel
|
$228.00 | No.143 Tianmu Road | 71.81 KM |
Wei Fei Hotel
|
$219.00 | No.157 Xingye South Street | 71.92 KM |
|
$543.00 | 72.04 KM | |
|
$300.00 | 73.07 KM | |
|
$214.00 | No.1805 Xituan Road | 73.09 KM |
Howard Johnson Zunyue Hotel Chengdu
|
$522.00 | No. 28 Shuxi Road | 73.35 KM |
|
$333.00 | 73.38 KM | |
|
$286.00 | 73.67 KM | |
|
$219.00 | 74.01 KM | |
|
$397.00 | No.59 Tongsheng Road | 74.05 KM |
|
$220.00 | 68 Jingu 3rd Road | 74.31 KM |
|
$299.00 | NO.77 West Section 2 of the Second Ring Road Qingyang District,Chengdu | 74.42 KM |
Holiday Inn Express Chengdu Wuhou
|
$388.00 | No.5 West Section 1 of 2nd Ring Road | 74.70 KM |
|
$198.00 | 1F, Building 2, Qihang Avenue, Hangdong Community | 75.72 KM |
|
$290.00 | 75.80 KM | |
|
$309.00 | Lobby, 1st floor, building 1, phase IV, Zichen constellation, Longhu, huazhaobi | 75.81 KM |
Yunfuli·Yinsu (Chengdu Dufu Caotang Traditional Chinese Medicine Provincial Hospital Metro Station)
|
$319.00 | No.8 North Huanhua Road | 75.84 KM |
Jie'en Hotel (Chengdu Global Center)
|
$356.00 | No.555 Jinshang West 2nd Road | 76.08 KM |
WENHANXUEYUAN HOTEL
|
$342.00 | No.20,South Section 4,First Ring Road | 76.38 KM |
|
$297.00 | No.244 Wuhouci Street | 76.48 KM |
Qingju hotel
|
$382.00 | No.4 Qingyang Dongyi Road | 76.48 KM |
|
$222.00 | 1/ F, Ruixiang Building, 21 Yongfeng Road | 76.57 KM |
|
$221.00 | Room 203, building 2, Chenyue, COFCO Tianfu, 366 Tianfu Third Street | 76.81 KM |
|
$231.00 | 76.84 KM | |
|
$341.00 | 77.06 KM | |
Chengdu aigao home designer hotel
|
$323.00 | No.288 Dayou Zhihui Plaza, Tianfu 3rd Street Gaoxin District Chengdu China | 77.07 KM |
|
$284.00 | 88 Changqing Road, Jinmei International | 77.18 KM |
|
$450.00 | 77.29 KM | |
|
$379.00 | 1st Floor, Building 5, Oaks Plaza, No. 666 Jincheng Avenue | 77.37 KM |
|
$458.00 | No. 15 Wuhouci Street | 77.40 KM |
Sfeel Designer Hotel (Chengdu Kuanzhai Alley Shop)
|
$498.00 | 1 / F, Building 1, No. 100, Changshun Street | 77.66 KM |
|
$259.00 | 13F, Section C, Dongfang Xiwang Tianxiang Plaza, No.500 Tianfu Avenue | 77.83 KM |
Sweetome Vacation Rentals (Kuanzhai Alley Huarun Fengjin)
|
$247.00 | No. 18 Huarun Peak Jin First Floor Hall, Xichengjiao Lane | 77.97 KM |
|
$301.00 | Guihua Town Lianhua Lake Community Wuzu No.2 | 78.00 KM |
|
$350.00 | No.17 Guojielou Street | 78.03 KM |
|
$188.00 | No.198-4885 shijicheng Road | 78.55 KM |
|
$498.00 | NO.72 Nanfu Street Jinjiang District,Chengdu | 78.60 KM |
|
$464.00 | China / Sichuan / Chengdu / 6th floor, Haifa commercial building, No. 55, Dongyu street, Jinjiang District | 78.60 KM |
|
$306.00 | 53 Nanfu Street | 78.69 KM |
|
$519.00 | 17F, 29 Binlong Street, 61 Renmin East Road | 78.74 KM |
|
$278.00 | 7F, Building 3, Tianmu Center, Yahe North 2nd Road | 78.80 KM |
|
$188.00 | Building 3, Tianmu Center, No.466 Xinyu Road | 78.81 KM |
|
$293.00 | No.24 Kehua North Road | 79.03 KM |