Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$350.00 | No.20 Yukang Road, Yutang Town | 3.51 KM |
|
$215.00 | No.6, Yukang Road, Waijiang Community, Yutang Street | 3.59 KM |
|
$332.00 | No.86, North Section 2, Yong'an Avenue, Gaoqiao Community, Ginkgo Street | 3.92 KM |
|
$328.00 | 4.82 KM | |
|
$617.00 | 8.15 KM | |
Daoyi Hostel
|
$297.00 | Near Side Road of Qingchengshan Avenue (Sunsimiao Kangyang Culture Town) | 9.30 KM |
|
$332.00 | No.1 Zhanqi village Tangchang town | 17.44 KM |
|
$307.00 | 18.11 KM | |
|
$301.00 | Guihua Town Lianhua Lake Community Wuzu No.2 | 18.54 KM |
Seven villages-Earth house
|
$794.00 | No.88 Group 4, Shimen Village, Guihua Town | 19.91 KM |
|
$508.00 | 20.42 KM | |
FLORALHOTEL CHEN XI
|
$239.00 | No.130-132, Chaoyang Road, Jiezi Ancient Town | 20.94 KM |
|
$286.00 | 23.69 KM | |
|
$198.00 | 1F, Building 2, Qihang Avenue, Hangdong Community | 24.45 KM |
|
$233.00 | Pidu District, Chengdu, Sichuan, China | 26.11 KM |
|
$399.00 | No.3 Group 1, Qiaolou Community, Tongji Town | 26.19 KM |
|
$991.00 | 26.65 KM | |
|
$421.00 | 26.93 KM | |
|
$384.00 | No.88 Group 5, Longyuan Village | 26.98 KM |
|
$473.00 | 27.90 KM | |
|
$349.00 | 27.95 KM | |
|
$240.00 | Donglin Art Village, Deyuan Town | 33.47 KM |
|
$207.00 | 1th Floor, No. 118, Liangshuijing West Road | 33.79 KM |
INFULLY HOTEL
|
$205.00 | SOHO Building13, Wanda Plaza, No.109 Wangcong East Road | 33.88 KM |
|
$160.00 | No.388-83 Liangshuijing Street | 34.28 KM |
Xin Xi Hotel
|
$200.00 | No. 83, No. 388, Liangshuijing Street | 34.29 KM |
|
$235.00 | No.388 Liangshuijing Street | 34.30 KM |
|
$248.00 | No.388-77 Liangshuijing Street | 34.33 KM |
Junxi Yuanzi Villa
|
$318.00 | Xingfu Gongshe, No. 13 Group 2, Fenshui Village, Qingxia Town | 35.63 KM |
|
$673.00 | No.24 Group 13, Dayu Village, Baitou Town | 39.59 KM |
|
$300.00 | 39.59 KM | |
|
$214.00 | No.1805 Xituan Road | 39.60 KM |
International By Veris (Chengdu Xinfan)
|
$412.00 | No. 286, Fanchuan Jiaju Avenue, Fanxing | 39.75 KM |
Chongzhou Pulianshan Hotel
|
$980.00 | 39.87 KM | |
|
$221.00 | 40.76 KM | |
|
$193.00 | NO.246 Shuzhou Middle Road, Chongyang community | 40.97 KM |
|
$264.00 | No. 129 South 2nd Section of Binjiang Road (Hezhizhou International Square) | 41.60 KM |
|
$586.00 | 41.88 KM | |
Licheng Wange Hotel (Chongzhou Minghu Park )
|
$353.00 | Building C2, big data Industrial Park, middle section of Chenxi Avenue | 42.28 KM |
|
$207.00 | Building 5, Intercontinental Spring Plaza, Section 2, Fair Spring Avenue | 42.43 KM |
Wei Fei Hotel
|
$219.00 | No.157 Xingye South Street | 42.96 KM |
Xiangbin Holiday Hotel
|
$228.00 | No.143 Tianmu Road | 44.50 KM |
|
$358.00 | 44.82 KM | |
|
$208.00 | No.123 Tongda Road | 46.16 KM |
Yinchao Hotel
|
$301.00 | Nan'an Road | 46.42 KM |
|
$220.00 | 68 Jingu 3rd Road | 47.36 KM |
|
$219.00 | 47.44 KM | |
|
$279.00 | 47.57 KM | |
Howard Johnson Zunyue Hotel Chengdu
|
$522.00 | No. 28 Shuxi Road | 48.02 KM |
|
$325.00 | 48.12 KM | |
|
$203.00 | 17F, building 1, vanke golden field, 88 south third road, Guanghua Avenue | 48.68 KM |
|
$311.00 | 49.74 KM | |
|
$1,137.00 | 50.51 KM | |
|
$531.00 | Yongkang Village Group 5 No.20 | 50.58 KM |
|
$276.00 | 50.62 KM | |
Sweethome Holiday Apartment
|
$122.00 | No.2 Fuju Road , Xindou District, Chengdu, China | 50.80 KM |
|
$309.00 | Lobby, 1st floor, building 1, phase IV, Zichen constellation, Longhu, huazhaobi | 50.83 KM |
|
$284.00 | 88 Changqing Road, Jinmei International | 50.89 KM |
|
$397.00 | No.59 Tongsheng Road | 51.13 KM |
Chuantou Business Hotel
|
$310.00 | 66 Jinhe Road (Jinhe Lu) | 51.67 KM |
|
$290.00 | 52.04 KM | |
|
$299.00 | NO.77 West Section 2 of the Second Ring Road Qingyang District,Chengdu | 52.18 KM |
|
$231.00 | 52.23 KM | |
|
$153.00 | Rongbei Business Avenue, No. 68, Section 2 | 52.24 KM |
|
$407.00 | 52.47 KM | |
Yunfuli·Yinsu (Chengdu Dufu Caotang Traditional Chinese Medicine Provincial Hospital Metro Station)
|
$319.00 | No.8 North Huanhua Road | 53.82 KM |
|
$496.00 | 53.85 KM | |
Jinlong Hotel (Xindu Baoguang Temple)
|
$263.00 | No.498 Middle Section of Baoguang Avenue | 53.97 KM |
Qingju hotel
|
$382.00 | No.4 Qingyang Dongyi Road | 53.99 KM |
|
$198.00 | No.151 Ba Li Qiao Road, Chenghua Road | 54.27 KM |
Sweetome Vacation Rentals (Kuanzhai Alley Huarun Fengjin)
|
$247.00 | No. 18 Huarun Peak Jin First Floor Hall, Xichengjiao Lane | 54.39 KM |
|
$224.00 | 1st Floor, Building 3, Xianghui County, Wanketi, Huayuan Road, Huayuan Community | 54.62 KM |
Tanghu Hotel Chengdu
|
$667.00 | 1st,lring,Tanghu South Road, Shuangliu, Chengdu, Sichuan Province, China | 54.82 KM |
|
$254.00 | 54.91 KM | |
|
$177.00 | 55.02 KM | |
|
$407.00 | No.457 Jinlv 2nd Road | 55.04 KM |
|
$350.00 | No.17 Guojielou Street | 55.07 KM |
|
$406.00 | 2119, Unit 2, Building 11, No. 299, Chenghua West Street | 55.07 KM |
|
$303.00 | 55.09 KM | |
|
$341.00 | 55.24 KM | |
Sfeel Designer Hotel (Chengdu Kuanzhai Alley Shop)
|
$498.00 | 1 / F, Building 1, No. 100, Changshun Street | 55.37 KM |
FIVE ELEMENTS HOTEL
|
$372.00 | No.187 Jinlv 1st Road | 55.44 KM |
Holiday Inn Express Chengdu Wuhou
|
$388.00 | No.5 West Section 1 of 2nd Ring Road | 55.49 KM |
|
$772.00 | 55.78 KM | |
|
$297.00 | No.244 Wuhouci Street | 56.15 KM |
|
$157.00 | No.139 Sanyou Road | 56.50 KM |
|
$464.00 | China / Sichuan / Chengdu / 6th floor, Haifa commercial building, No. 55, Dongyu street, Jinjiang District | 56.64 KM |
|
$458.00 | No. 15 Wuhouci Street | 56.64 KM |
WENHANXUEYUAN HOTEL
|
$342.00 | No.20,South Section 4,First Ring Road | 56.69 KM |
|
$519.00 | 17F, 29 Binlong Street, 61 Renmin East Road | 56.69 KM |
|
$279.00 | 56.76 KM | |
Big+ Apartments Hotel (Chengdou Chunxi Road)
|
$479.00 | 53-57 South Taisheng Road (Taisheng Nan Lu) | 56.85 KM |
|
$181.00 | No.112 Tongfu Road | 57.26 KM |
|
$498.00 | NO.72 Nanfu Street Jinjiang District,Chengdu | 57.32 KM |
|
$404.00 | 57.37 KM | |
|
$222.00 | 1/ F, Ruixiang Building, 21 Yongfeng Road | 57.38 KM |
Modern S Hotel (Chengdu Chunxi Road)
|
$322.00 | No.9 South Section OF Chunxi Road Jinjiang District Chengdu China | 57.41 KM |
|
$306.00 | 53 Nanfu Street | 57.42 KM |
|
$690.00 | 10th Floor, Jincheng Building, 68 Zuma Street | 57.50 KM |
|
$213.00 | 57.54 KM |