Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$410.00 | 16.86 KM | |
Sammboo Resort
|
$759.00 | No.55 Group 2, Mingyue Village, Ganxi Town | 19.16 KM |
|
$654.00 | No. 172 Wucheng Street, Huashuiwan, Dayi, Sichuan | 31.99 KM |
|
$789.00 | Group 13, Wenbishan Village | 33.24 KM |
|
$256.00 | 34.55 KM | |
|
$524.00 | 889 | 38.97 KM |
|
$407.00 | 39.49 KM | |
|
$311.00 | 44.65 KM | |
|
$208.00 | No.123 Tongda Road | 50.94 KM |
|
$772.00 | 51.36 KM | |
|
$496.00 | 52.75 KM | |
Chongzhou Pulianshan Hotel
|
$980.00 | 56.88 KM | |
|
$673.00 | No.24 Group 13, Dayu Village, Baitou Town | 58.38 KM |
Junxi Yuanzi Villa
|
$318.00 | Xingfu Gongshe, No. 13 Group 2, Fenshui Village, Qingxia Town | 58.43 KM |
|
$264.00 | No. 129 South 2nd Section of Binjiang Road (Hezhizhou International Square) | 62.86 KM |
|
$193.00 | NO.246 Shuzhou Middle Road, Chongyang community | 63.96 KM |
|
$1,137.00 | 64.26 KM | |
Wenbo Yuting Hotel
|
$186.00 | 65.26 KM | |
Licheng Wange Hotel (Chongzhou Minghu Park )
|
$353.00 | Building C2, big data Industrial Park, middle section of Chenxi Avenue | 67.61 KM |
|
$421.00 | 70.79 KM | |
FLORALHOTEL CHEN XI
|
$239.00 | No.130-132, Chaoyang Road, Jiezi Ancient Town | 71.35 KM |
|
$307.00 | 74.08 KM | |
|
$473.00 | 78.84 KM | |
|
$221.00 | 80.27 KM | |
|
$333.00 | 80.89 KM | |
|
$286.00 | 80.90 KM | |
Tanghu Hotel Chengdu
|
$667.00 | 1st,lring,Tanghu South Road, Shuangliu, Chengdu, Sichuan Province, China | 82.21 KM |
Chuantou Business Hotel
|
$310.00 | 66 Jinhe Road (Jinhe Lu) | 82.31 KM |
|
$207.00 | Building 5, Intercontinental Spring Plaza, Section 2, Fair Spring Avenue | 83.01 KM |
Daoyi Hostel
|
$297.00 | Near Side Road of Qingchengshan Avenue (Sunsimiao Kangyang Culture Town) | 83.02 KM |
|
$508.00 | 83.51 KM | |
|
$617.00 | 84.14 KM | |
|
$224.00 | 85.33 KM | |
|
$240.00 | Donglin Art Village, Deyuan Town | 86.95 KM |
|
$252.00 | 727 | 87.33 KM |
|
$262.00 | No. 113, Shulong Road, Wenxing Town, Xihangang Street | 87.35 KM |
|
$184.00 | Floor 3, Building 1, No.187, Section 1, Changcheng Road, Xihanggang Street | 87.67 KM |
Xingwang Hostel
|
$188.00 | No.34 North 3rd Street, Changle Residential Community | 88.02 KM |
|
$215.00 | No.6, Yukang Road, Waijiang Community, Yutang Street | 88.12 KM |
|
$219.00 | 88.12 KM | |
|
$350.00 | No.20 Yukang Road, Yutang Town | 88.17 KM |
|
$133.00 | No. 12, Section 2, Lingang Road, Xihanggang Street | 88.32 KM |
|
$531.00 | Yongkang Village Group 5 No.20 | 88.57 KM |
|
$407.00 | No.457 Jinlv 2nd Road | 88.77 KM |
FIVE ELEMENTS HOTEL
|
$372.00 | No.187 Jinlv 1st Road | 89.05 KM |
|
$203.00 | 17F, building 1, vanke golden field, 88 south third road, Guanghua Avenue | 90.48 KM |
|
$543.00 | 90.52 KM | |
|
$586.00 | 90.77 KM | |
|
$276.00 | 91.23 KM | |
Sixi Suli Boutique Hostel
|
$684.00 | 4F, No.74 Building 8, Yangtianwo Plaza, Shuijie, Sanjiang Road | 91.43 KM |
|
$279.00 | 91.53 KM | |
|
$221.00 | Room 203, building 2, Chenyue, COFCO Tianfu, 366 Tianfu Third Street | 93.60 KM |
|
$207.00 | 1th Floor, No. 118, Liangshuijing West Road | 93.79 KM |
Chengdu aigao home designer hotel
|
$323.00 | No.288 Dayou Zhihui Plaza, Tianfu 3rd Street Gaoxin District Chengdu China | 93.84 KM |
INFULLY HOTEL
|
$205.00 | SOHO Building13, Wanda Plaza, No.109 Wangcong East Road | 93.96 KM |
Jie'en Hotel (Chengdu Global Center)
|
$356.00 | No.555 Jinshang West 2nd Road | 93.98 KM |
|
$328.00 | 94.28 KM | |
|
$278.00 | 7F, Building 3, Tianmu Center, Yahe North 2nd Road | 94.28 KM |
|
$188.00 | Building 3, Tianmu Center, No.466 Xinyu Road | 94.31 KM |
|
$235.00 | No.388 Liangshuijing Street | 94.36 KM |
Xin Xi Hotel
|
$200.00 | No. 83, No. 388, Liangshuijing Street | 94.42 KM |
|
$160.00 | No.388-83 Liangshuijing Street | 94.43 KM |
|
$332.00 | No.86, North Section 2, Yong'an Avenue, Gaoqiao Community, Ginkgo Street | 94.45 KM |
|
$248.00 | No.388-77 Liangshuijing Street | 94.46 KM |
Holiday Inn Express Chengdu Wuhou
|
$388.00 | No.5 West Section 1 of 2nd Ring Road | 94.68 KM |
|
$259.00 | 13F, Section C, Dongfang Xiwang Tianxiang Plaza, No.500 Tianfu Avenue | 94.80 KM |
Xiangbin Holiday Hotel
|
$228.00 | No.143 Tianmu Road | 95.10 KM |
|
$379.00 | 1st Floor, Building 5, Oaks Plaza, No. 666 Jincheng Avenue | 95.12 KM |
|
$233.00 | Pidu District, Chengdu, Sichuan, China | 95.32 KM |
|
$303.00 | No.82 Xinze 3rd Road | 95.41 KM |
|
$188.00 | No.198-4885 shijicheng Road | 95.44 KM |
|
$397.00 | No.59 Tongsheng Road | 95.48 KM |
|
$299.00 | NO.77 West Section 2 of the Second Ring Road Qingyang District,Chengdu | 95.55 KM |
Wei Fei Hotel
|
$219.00 | No.157 Xingye South Street | 95.70 KM |
Howard Johnson Zunyue Hotel Chengdu
|
$522.00 | No. 28 Shuxi Road | 95.73 KM |
|
$369.00 | 29th floor, Building 8, 111 First Street, Zhonghe Jilong | 96.08 KM |
|
$222.00 | 1/ F, Ruixiang Building, 21 Yongfeng Road | 96.20 KM |
WENHANXUEYUAN HOTEL
|
$342.00 | No.20,South Section 4,First Ring Road | 96.23 KM |
|
$332.00 | No.1 Zhanqi village Tangchang town | 96.38 KM |
|
$450.00 | 96.54 KM | |
|
$297.00 | No.244 Wuhouci Street | 96.54 KM |
Yunfuli·Yinsu (Chengdu Dufu Caotang Traditional Chinese Medicine Provincial Hospital Metro Station)
|
$319.00 | No.8 North Huanhua Road | 96.63 KM |
|
$219.00 | 96.68 KM | |
|
$220.00 | 68 Jingu 3rd Road | 97.06 KM |
|
$290.00 | 97.22 KM | |
Qingju hotel
|
$382.00 | No.4 Qingyang Dongyi Road | 97.33 KM |
|
$458.00 | No. 15 Wuhouci Street | 97.46 KM |
|
$341.00 | 97.57 KM | |
|
$309.00 | Lobby, 1st floor, building 1, phase IV, Zichen constellation, Longhu, huazhaobi | 97.64 KM |
|
$300.00 | 98.01 KM | |
|
$214.00 | No.1805 Xituan Road | 98.03 KM |
Sfeel Designer Hotel (Chengdu Kuanzhai Alley Shop)
|
$498.00 | 1 / F, Building 1, No. 100, Changshun Street | 98.24 KM |
|
$231.00 | 98.37 KM | |
lavande hotels
|
$469.00 | 99 North Kehua Road (Kehua Bei Lu) | 98.46 KM |
|
$293.00 | No.24 Kehua North Road | 98.48 KM |
|
$498.00 | NO.72 Nanfu Street Jinjiang District,Chengdu | 98.65 KM |
|
$306.00 | 53 Nanfu Street | 98.72 KM |
Xiangyu Hotel
|
$1,016.00 | No.103 Xinnan Road | 98.77 KM |
|
$350.00 | No.17 Guojielou Street | 98.79 KM |
|
$464.00 | China / Sichuan / Chengdu / 6th floor, Haifa commercial building, No. 55, Dongyu street, Jinjiang District | 98.91 KM |