Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
Junxi Yuanzi Villa
|
$318.00 | Xingfu Gongshe, No. 13 Group 2, Fenshui Village, Qingxia Town | 10.17 KM |
FLORALHOTEL CHEN XI
|
$239.00 | No.130-132, Chaoyang Road, Jiezi Ancient Town | 12.05 KM |
|
$307.00 | 14.50 KM | |
Chongzhou Pulianshan Hotel
|
$980.00 | 15.62 KM | |
|
$673.00 | No.24 Group 13, Dayu Village, Baitou Town | 16.92 KM |
|
$421.00 | 17.01 KM | |
|
$208.00 | No.123 Tongda Road | 19.41 KM |
|
$311.00 | 21.01 KM | |
|
$407.00 | 21.53 KM | |
Daoyi Hostel
|
$297.00 | Near Side Road of Qingchengshan Avenue (Sunsimiao Kangyang Culture Town) | 23.17 KM |
|
$264.00 | No. 129 South 2nd Section of Binjiang Road (Hezhizhou International Square) | 23.84 KM |
|
$193.00 | NO.246 Shuzhou Middle Road, Chongyang community | 24.11 KM |
|
$617.00 | 24.27 KM | |
|
$473.00 | 26.95 KM | |
|
$508.00 | 27.54 KM | |
|
$215.00 | No.6, Yukang Road, Waijiang Community, Yutang Street | 28.16 KM |
|
$350.00 | No.20 Yukang Road, Yutang Town | 28.21 KM |
Licheng Wange Hotel (Chongzhou Minghu Park )
|
$353.00 | Building C2, big data Industrial Park, middle section of Chenxi Avenue | 28.48 KM |
|
$654.00 | No. 172 Wucheng Street, Huashuiwan, Dayi, Sichuan | 28.88 KM |
|
$496.00 | 30.46 KM | |
Sixi Suli Boutique Hostel
|
$684.00 | 4F, No.74 Building 8, Yangtianwo Plaza, Shuijie, Sanjiang Road | 31.49 KM |
|
$772.00 | 31.87 KM | |
|
$1,137.00 | 33.94 KM | |
|
$328.00 | 34.39 KM | |
|
$332.00 | No.86, North Section 2, Yong'an Avenue, Gaoqiao Community, Ginkgo Street | 34.51 KM |
|
$221.00 | 36.91 KM | |
|
$240.00 | Donglin Art Village, Deyuan Town | 37.40 KM |
|
$524.00 | 889 | 37.61 KM |
|
$256.00 | 37.85 KM | |
|
$332.00 | No.1 Zhanqi village Tangchang town | 38.51 KM |
|
$207.00 | Building 5, Intercontinental Spring Plaza, Section 2, Fair Spring Avenue | 40.04 KM |
|
$233.00 | Pidu District, Chengdu, Sichuan, China | 40.57 KM |
|
$789.00 | Group 13, Wenbishan Village | 41.15 KM |
|
$207.00 | 1th Floor, No. 118, Liangshuijing West Road | 42.84 KM |
INFULLY HOTEL
|
$205.00 | SOHO Building13, Wanda Plaza, No.109 Wangcong East Road | 43.02 KM |
|
$235.00 | No.388 Liangshuijing Street | 43.52 KM |
Xin Xi Hotel
|
$200.00 | No. 83, No. 388, Liangshuijing Street | 43.56 KM |
|
$160.00 | No.388-83 Liangshuijing Street | 43.57 KM |
|
$248.00 | No.388-77 Liangshuijing Street | 43.61 KM |
|
$586.00 | 45.09 KM | |
|
$410.00 | 45.97 KM | |
Chuantou Business Hotel
|
$310.00 | 66 Jinhe Road (Jinhe Lu) | 46.05 KM |
|
$198.00 | 1F, Building 2, Qihang Avenue, Hangdong Community | 47.45 KM |
Tanghu Hotel Chengdu
|
$667.00 | 1st,lring,Tanghu South Road, Shuangliu, Chengdu, Sichuan Province, China | 48.28 KM |
|
$300.00 | 48.83 KM | |
|
$214.00 | No.1805 Xituan Road | 48.84 KM |
|
$279.00 | 49.05 KM | |
Wei Fei Hotel
|
$219.00 | No.157 Xingye South Street | 49.06 KM |
|
$203.00 | 17F, building 1, vanke golden field, 88 south third road, Guanghua Avenue | 49.09 KM |
|
$531.00 | Yongkang Village Group 5 No.20 | 49.13 KM |
|
$301.00 | Guihua Town Lianhua Lake Community Wuzu No.2 | 49.18 KM |
Xiangbin Holiday Hotel
|
$228.00 | No.143 Tianmu Road | 49.53 KM |
Seven villages-Earth house
|
$794.00 | No.88 Group 4, Shimen Village, Guihua Town | 50.31 KM |
|
$276.00 | 50.79 KM | |
Wenbo Yuting Hotel
|
$186.00 | 51.15 KM | |
|
$286.00 | 51.87 KM | |
Howard Johnson Zunyue Hotel Chengdu
|
$522.00 | No. 28 Shuxi Road | 51.99 KM |
|
$407.00 | No.457 Jinlv 2nd Road | 52.23 KM |
|
$219.00 | 52.25 KM | |
|
$220.00 | 68 Jingu 3rd Road | 52.45 KM |
FIVE ELEMENTS HOTEL
|
$372.00 | No.187 Jinlv 1st Road | 52.66 KM |
Xingwang Hostel
|
$188.00 | No.34 North 3rd Street, Changle Residential Community | 53.53 KM |
|
$397.00 | No.59 Tongsheng Road | 53.70 KM |
|
$219.00 | 54.13 KM | |
|
$299.00 | NO.77 West Section 2 of the Second Ring Road Qingyang District,Chengdu | 54.39 KM |
Sammboo Resort
|
$759.00 | No.55 Group 2, Mingyue Village, Ganxi Town | 54.50 KM |
International By Veris (Chengdu Xinfan)
|
$412.00 | No. 286, Fanchuan Jiaju Avenue, Fanxing | 54.64 KM |
|
$133.00 | No. 12, Section 2, Lingang Road, Xihanggang Street | 54.65 KM |
|
$309.00 | Lobby, 1st floor, building 1, phase IV, Zichen constellation, Longhu, huazhaobi | 54.84 KM |
|
$184.00 | Floor 3, Building 1, No.187, Section 1, Changcheng Road, Xihanggang Street | 54.89 KM |
|
$290.00 | 55.31 KM | |
|
$543.00 | 55.33 KM | |
|
$262.00 | No. 113, Shulong Road, Wenxing Town, Xihangang Street | 55.34 KM |
|
$284.00 | 88 Changqing Road, Jinmei International | 55.85 KM |
Holiday Inn Express Chengdu Wuhou
|
$388.00 | No.5 West Section 1 of 2nd Ring Road | 55.95 KM |
Yunfuli·Yinsu (Chengdu Dufu Caotang Traditional Chinese Medicine Provincial Hospital Metro Station)
|
$319.00 | No.8 North Huanhua Road | 56.05 KM |
|
$231.00 | 56.12 KM | |
Qingju hotel
|
$382.00 | No.4 Qingyang Dongyi Road | 56.56 KM |
|
$252.00 | 727 | 56.90 KM |
|
$399.00 | No.3 Group 1, Qiaolou Community, Tongji Town | 57.16 KM |
|
$297.00 | No.244 Wuhouci Street | 57.44 KM |
|
$341.00 | 57.47 KM | |
WENHANXUEYUAN HOTEL
|
$342.00 | No.20,South Section 4,First Ring Road | 57.60 KM |
Sweetome Vacation Rentals (Kuanzhai Alley Huarun Fengjin)
|
$247.00 | No. 18 Huarun Peak Jin First Floor Hall, Xichengjiao Lane | 57.76 KM |
|
$153.00 | Rongbei Business Avenue, No. 68, Section 2 | 57.77 KM |
Sfeel Designer Hotel (Chengdu Kuanzhai Alley Shop)
|
$498.00 | 1 / F, Building 1, No. 100, Changshun Street | 57.94 KM |
|
$222.00 | 1/ F, Ruixiang Building, 21 Yongfeng Road | 58.03 KM |
Yinchao Hotel
|
$301.00 | Nan'an Road | 58.03 KM |
|
$350.00 | No.17 Guojielou Street | 58.08 KM |
|
$991.00 | 58.10 KM | |
|
$458.00 | No. 15 Wuhouci Street | 58.28 KM |
|
$384.00 | No.88 Group 5, Longyuan Village | 58.42 KM |
|
$406.00 | 2119, Unit 2, Building 11, No. 299, Chenghua West Street | 59.06 KM |
|
$450.00 | 59.09 KM | |
|
$464.00 | China / Sichuan / Chengdu / 6th floor, Haifa commercial building, No. 55, Dongyu street, Jinjiang District | 59.10 KM |
|
$254.00 | 59.17 KM | |
|
$349.00 | 59.19 KM | |
|
$519.00 | 17F, 29 Binlong Street, 61 Renmin East Road | 59.22 KM |
Sweethome Holiday Apartment
|
$122.00 | No.2 Fuju Road , Xindou District, Chengdu, China | 59.24 KM |
|
$224.00 | 59.32 KM |