Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$408.00 | 45.08 KM | |
|
$385.00 | 45.23 KM | |
|
$582.00 | 45.45 KM | |
|
$294.00 | 49.38 KM | |
|
$460.00 | Mt. JiuHua avenue J007 | 49.39 KM |
|
$262.00 | 50.54 KM | |
|
$298.00 | No.4 Building 4, Jiuhua New Street, Jiuhua Mountain | 50.86 KM |
|
$539.00 | 50.90 KM | |
|
$343.00 | No. 102, Building 3, Jiuhua New Street, Jiuhua Township, Jiuhua Mountain Scenic Area | 50.91 KM |
|
$304.00 | 51.24 KM | |
|
$422.00 | Kecun New District, Jiuhua Mountain Scenic Area | 51.46 KM |
|
$683.00 | 52.82 KM | |
|
$516.00 | No.53 Wangcun Group, Cross Village, Miaoqian Town | 52.82 KM |
Bamboo Hotel
|
$221.00 | No.339 Baiya West Road Guichi District Chizhou China | 56.34 KM |
|
$417.00 | In the former Laoshan Elementary School, Laoshan Road, Zhaikou Group, Laoshan Village, Dingqiao Town | 78.29 KM |