Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$133.00 | No.58 West Mianxing Road,Gaoxin District | 0.88 KM |
|
$363.00 | 1.95 KM | |
|
$357.00 | No.128 Puming South Road | 5.23 KM |
|
$334.00 | Building 16, 6 West Section of Bajiao South Road, Science and Technology City New District | 6.99 KM |
|
$402.00 | No.2 Group 10, Yulong Village | 9.87 KM |
|
$280.00 | No. 020, Hanhai Road, Huaxiang Town | 10.02 KM |
|
$145.00 | 11.31 KM | |
Siwei Future Hotel
|
$245.00 | Building 5, Future City Community, No. 21, North Section of Changhong Avenue | 11.40 KM |
|
$181.00 | 11.42 KM | |
|
$185.00 | 11.80 KM | |
|
$202.00 | Building 1, 65 tiyuncun Road | 12.41 KM |
|
$245.00 | 12.47 KM | |
|
$364.00 | No.213, South Section, 1st Ring Road | 12.73 KM |
Maoyuan Hotel
|
$211.00 | No. 53 Huaxing Road, Xiaojian Town | 18.12 KM |
|
$175.00 | No. 41 Bijiashan Road, Xiaojian Town | 18.12 KM |
|
$239.00 | No. 66 Qingpian Road | 23.23 KM |
|
$465.00 | 24.94 KM | |
Luofu mountain mianzhou hotel the 5th floor
|
$595.00 | Near Chengqing Road (Luofu Mountain Scenic Area) Anzhou District Mianyang China | 30.79 KM |
|
$319.00 | 4F, Datang Huating Phase 3, 238 Chuangye Road | 34.10 KM |
|
$317.00 | 34.35 KM | |
Anyi Xiangji Hotel
|
$399.00 | Group 8, Fengxiang Village | 35.04 KM |
|
$648.00 | Group 3, Qixin Village, Xiaoba Town | 37.26 KM |
|
$188.00 | 3-7 floors, 1st floor, building 1, No.1 Daheba Street | 37.35 KM |
Xinyihua Hotel
|
$164.00 | Linfeng Village (in Yaowang Village Scenic Area) | 49.10 KM |
Zitong International Exchange Center Hotel
|
$323.00 | S11-1-8, No. 929 Yongli Street | 54.11 KM |
|
$331.00 | 55.96 KM | |
Golden Sheraton Hotel
|
$168.00 | West Section of Jinniu Avenue | 59.28 KM |
Shiji Langyi Hotel
|
$132.00 | Zijin Xiangheyuan, Middle Section of Jinniu Avenue | 59.73 KM |
|
$243.00 | 60.40 KM | |
|
$208.00 | Building 1, Tianyou International Plaza | 107.12 KM |