Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$461.00 | 5.56 KM | |
|
$498.00 | No.102, Banbianshan Resettlement Area, Shipu Town | 5.60 KM |
|
$348.00 | 9.27 KM | |
|
$496.00 | No.27, Shangmayu Village, Sizhoutou Town | 21.48 KM |
|
$238.00 | No.3 Xingning Middle Road | 50.27 KM |
|
$409.00 | Floor 21-24, Building 5, Jinshan International, Taoyuan Street | 51.87 KM |
|
$246.00 | 55.70 KM | |
|
$483.00 | Building 6, No.999 Chunxiao Avenue | 65.01 KM |
|
$159.00 | 65.57 KM | |
|
$422.00 | 166 Dongqianhu Avenue | 72.29 KM |
Nanyuan Inn (Ningbo Chuangxin 128 Plaza)
|
$197.00 | No.818 Qiming Road | 75.22 KM |
|
$541.00 | No.66 Lingyun Road, Xiejieshan Village, Dayan Town | 76.22 KM |
Xinmu Tengyuan Boutique Hostel
|
$297.00 | No.12 Wenhua Road, Tengtou Village | 76.90 KM |
Vienna International Hotel (Ningbo Huancheng South Road)
|
$308.00 | No.1666 Huancheng South Road | 79.01 KM |
|
$681.00 | 80.91 KM | |
|
$353.00 | 3F, No.2 Wanda Road, Shiqi Street | 81.41 KM |
Rezen Select Hotel (Ningbo Tianyi Square, Xingning Road Metro Station)
|
$287.00 | No.46 Xingning Road | 81.62 KM |
|
$134.00 | No.174 Baizhang Road | 82.60 KM |
|
$223.00 | No. 1716-4 west Yincheng Avenue, Dongqiao Town | 82.86 KM |
Yun Hai Hotel (Ningbo Railway Station)
|
$373.00 | No. 2 Changchun Road | 83.01 KM |
|
$188.00 | No.99 Lane 85, Mayuan Road | 83.87 KM |
|
$417.00 | No.7 Yixi Street, Huancheng North Road | 85.28 KM |
|
$221.00 | 87.22 KM | |
Lavande Hotel (Ningbo College of Finance and Economics)
|
$298.00 | No.788 Xueyuan Road,Gaoqiao Town | 88.31 KM |
|
$234.00 | 88.41 KM | |
Sijiwu Jingpin Hotel
|
$200.00 | No.6 Lane 877, Ningci East Road Jiangbei District Ningbo China | 90.76 KM |
|
$276.00 | No. 3 Jingyuan West Road, Luotuo Street | 92.68 KM |
|
$278.00 | Building 7, No. 670, Jiangbei Avenue | 93.19 KM |
Floral Hotel Zhenxi Shanfang
|
$334.00 | Jiaokou Reservoir, Miyan village, zhangshui Town | 95.22 KM |
|
$288.00 | No.3 Building Vanke WeeCI ·Yunhui Centre Changxing Road Jiangbei Ningbo | 95.39 KM |
|
$298.00 | 96.77 KM | |
|
$441.00 | Cicheng Town Tangjia Lane 6-1 No | 99.02 KM |
|
$421.00 | No.185-2 Minquan Road | 99.72 KM |
|
$544.00 | Cicheng Ancient Town Minquan 325 | 99.93 KM |
Haiwen Hotel
|
$159.00 | No. 66 Fulong Road | 105.53 KM |
|
$507.00 | Yanwo Village | 111.48 KM |
|
$243.00 | 99 East Road, taipingzha village, Longshan Town | 112.17 KM |
|
$425.00 | 999 Yueyao Road, Kuangyan town | 118.26 KM |
|
$223.00 | No.111 Lishui South Road | 120.66 KM |
|
$331.00 | No.468 yanshan Rd | 121.34 KM |
|
$159.00 | 328 CiXi Road, Hushan Street | 126.46 KM |
|
$340.00 | 127.87 KM | |
|
$272.00 | 128.99 KM | |
Yitel Trend (Cixi Hangzhouwan Century City)
|
$273.00 | No.109 Gui'an Road | 143.40 KM |
|
$310.00 | 143.41 KM |