Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$348.00 | 16.83 KM | |
|
$461.00 | 19.39 KM | |
|
$498.00 | No.102, Banbianshan Resettlement Area, Shipu Town | 19.53 KM |
|
$319.00 | No.172 Xing gang Road | 21.48 KM |
|
$238.00 | No.3 Xingning Middle Road | 32.49 KM |
|
$409.00 | Floor 21-24, Building 5, Jinshan International, Taoyuan Street | 33.03 KM |
|
$246.00 | 40.21 KM | |
|
$422.00 | 166 Dongqianhu Avenue | 53.79 KM |
|
$483.00 | Building 6, No.999 Chunxiao Avenue | 53.92 KM |
|
$541.00 | No.66 Lingyun Road, Xiejieshan Village, Dayan Town | 55.04 KM |
|
$159.00 | 55.34 KM | |
Xinmu Tengyuan Boutique Hostel
|
$297.00 | No.12 Wenhua Road, Tengtou Village | 55.67 KM |
Nanyuan Inn (Ningbo Chuangxin 128 Plaza)
|
$197.00 | No.818 Qiming Road | 56.59 KM |
|
$681.00 | 59.61 KM | |
Vienna International Hotel (Ningbo Huancheng South Road)
|
$308.00 | No.1666 Huancheng South Road | 60.40 KM |
|
$353.00 | 3F, No.2 Wanda Road, Shiqi Street | 61.58 KM |
|
$223.00 | No. 1716-4 west Yincheng Avenue, Dongqiao Town | 62.08 KM |
Rezen Select Hotel (Ningbo Tianyi Square, Xingning Road Metro Station)
|
$287.00 | No.46 Xingning Road | 62.62 KM |
|
$134.00 | No.174 Baizhang Road | 63.75 KM |
Yun Hai Hotel (Ningbo Railway Station)
|
$373.00 | No. 2 Changchun Road | 63.89 KM |
|
$188.00 | No.99 Lane 85, Mayuan Road | 64.69 KM |
|
$417.00 | No.7 Yixi Street, Huancheng North Road | 67.04 KM |
|
$221.00 | 67.06 KM | |
Lavande Hotel (Ningbo College of Finance and Economics)
|
$298.00 | No.788 Xueyuan Road,Gaoqiao Town | 68.68 KM |
|
$234.00 | 70.20 KM | |
Sijiwu Jingpin Hotel
|
$200.00 | No.6 Lane 877, Ningci East Road Jiangbei District Ningbo China | 71.99 KM |
Floral Hotel Zhenxi Shanfang
|
$334.00 | Jiaokou Reservoir, Miyan village, zhangshui Town | 74.05 KM |
|
$278.00 | Building 7, No. 670, Jiangbei Avenue | 74.06 KM |
|
$276.00 | No. 3 Jingyuan West Road, Luotuo Street | 74.64 KM |
|
$288.00 | No.3 Building Vanke WeeCI ·Yunhui Centre Changxing Road Jiangbei Ningbo | 75.89 KM |
|
$298.00 | 79.11 KM | |
|
$441.00 | Cicheng Town Tangjia Lane 6-1 No | 79.58 KM |
|
$421.00 | No.185-2 Minquan Road | 80.30 KM |
|
$544.00 | Cicheng Ancient Town Minquan 325 | 80.53 KM |
Haiwen Hotel
|
$159.00 | No. 66 Fulong Road | 87.61 KM |
|
$507.00 | Yanwo Village | 90.33 KM |
|
$243.00 | 99 East Road, taipingzha village, Longshan Town | 93.98 KM |
|
$425.00 | 999 Yueyao Road, Kuangyan town | 98.44 KM |
|
$223.00 | No.111 Lishui South Road | 99.73 KM |
|
$331.00 | No.468 yanshan Rd | 100.60 KM |
|
$159.00 | 328 CiXi Road, Hushan Street | 106.42 KM |
|
$340.00 | 107.90 KM | |
|
$272.00 | 109.15 KM | |
Yitel Trend (Cixi Hangzhouwan Century City)
|
$273.00 | No.109 Gui'an Road | 123.77 KM |
|
$310.00 | 123.78 KM |