Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$461.00 | 0.15 KM | |
|
$348.00 | 4.06 KM | |
|
$319.00 | No.172 Xing gang Road | 5.60 KM |
|
$496.00 | No.27, Shangmayu Village, Sizhoutou Town | 19.53 KM |
|
$238.00 | No.3 Xingning Middle Road | 50.48 KM |
|
$246.00 | 50.77 KM | |
|
$409.00 | Floor 21-24, Building 5, Jinshan International, Taoyuan Street | 51.66 KM |
|
$483.00 | Building 6, No.999 Chunxiao Avenue | 59.54 KM |
|
$159.00 | 60.05 KM | |
|
$422.00 | 166 Dongqianhu Avenue | 67.87 KM |
Nanyuan Inn (Ningbo Chuangxin 128 Plaza)
|
$197.00 | No.818 Qiming Road | 70.83 KM |
Xinmu Tengyuan Boutique Hostel
|
$297.00 | No.12 Wenhua Road, Tengtou Village | 73.84 KM |
|
$541.00 | No.66 Lingyun Road, Xiejieshan Village, Dayan Town | 74.54 KM |
Vienna International Hotel (Ningbo Huancheng South Road)
|
$308.00 | No.1666 Huancheng South Road | 74.60 KM |
Rezen Select Hotel (Ningbo Tianyi Square, Xingning Road Metro Station)
|
$287.00 | No.46 Xingning Road | 77.31 KM |
|
$353.00 | 3F, No.2 Wanda Road, Shiqi Street | 77.41 KM |
|
$134.00 | No.174 Baizhang Road | 78.23 KM |
Yun Hai Hotel (Ningbo Railway Station)
|
$373.00 | No. 2 Changchun Road | 78.73 KM |
|
$681.00 | 79.05 KM | |
|
$223.00 | No. 1716-4 west Yincheng Avenue, Dongqiao Town | 79.36 KM |
|
$188.00 | No.99 Lane 85, Mayuan Road | 79.61 KM |
|
$417.00 | No.7 Yixi Street, Huancheng North Road | 80.73 KM |
|
$221.00 | 83.35 KM | |
|
$234.00 | 83.85 KM | |
Lavande Hotel (Ningbo College of Finance and Economics)
|
$298.00 | No.788 Xueyuan Road,Gaoqiao Town | 84.20 KM |
Sijiwu Jingpin Hotel
|
$200.00 | No.6 Lane 877, Ningci East Road Jiangbei District Ningbo China | 86.35 KM |
|
$276.00 | No. 3 Jingyuan West Road, Luotuo Street | 88.06 KM |
|
$278.00 | Building 7, No. 670, Jiangbei Avenue | 88.88 KM |
|
$288.00 | No.3 Building Vanke WeeCI ·Yunhui Centre Changxing Road Jiangbei Ningbo | 91.21 KM |
Floral Hotel Zhenxi Shanfang
|
$334.00 | Jiaokou Reservoir, Miyan village, zhangshui Town | 92.02 KM |
|
$298.00 | 92.05 KM | |
|
$441.00 | Cicheng Town Tangjia Lane 6-1 No | 94.80 KM |
|
$421.00 | No.185-2 Minquan Road | 95.49 KM |
|
$544.00 | Cicheng Ancient Town Minquan 325 | 95.70 KM |
Haiwen Hotel
|
$159.00 | No. 66 Fulong Road | 100.85 KM |
|
$243.00 | 99 East Road, taipingzha village, Longshan Town | 107.53 KM |
|
$507.00 | Yanwo Village | 108.24 KM |
|
$425.00 | 999 Yueyao Road, Kuangyan town | 114.15 KM |
|
$223.00 | No.111 Lishui South Road | 117.20 KM |
|
$331.00 | No.468 yanshan Rd | 117.73 KM |
|
$159.00 | 328 CiXi Road, Hushan Street | 122.44 KM |
|
$340.00 | 123.82 KM | |
|
$272.00 | 124.87 KM | |
Yitel Trend (Cixi Hangzhouwan Century City)
|
$273.00 | No.109 Gui'an Road | 139.17 KM |
|
$310.00 | 139.19 KM |