Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$461.00 | 4.01 KM | |
|
$498.00 | No.102, Banbianshan Resettlement Area, Shipu Town | 4.06 KM |
|
$319.00 | No.172 Xing gang Road | 9.27 KM |
|
$496.00 | No.27, Shangmayu Village, Sizhoutou Town | 16.83 KM |
|
$246.00 | 46.72 KM | |
|
$238.00 | No.3 Xingning Middle Road | 48.70 KM |
|
$409.00 | Floor 21-24, Building 5, Jinshan International, Taoyuan Street | 49.60 KM |
|
$483.00 | Building 6, No.999 Chunxiao Avenue | 55.75 KM |
|
$159.00 | 56.33 KM | |
|
$422.00 | 166 Dongqianhu Avenue | 63.83 KM |
Nanyuan Inn (Ningbo Chuangxin 128 Plaza)
|
$197.00 | No.818 Qiming Road | 66.79 KM |
Xinmu Tengyuan Boutique Hostel
|
$297.00 | No.12 Wenhua Road, Tengtou Village | 70.18 KM |
Vienna International Hotel (Ningbo Huancheng South Road)
|
$308.00 | No.1666 Huancheng South Road | 70.55 KM |
|
$541.00 | No.66 Lingyun Road, Xiejieshan Village, Dayan Town | 71.53 KM |
Rezen Select Hotel (Ningbo Tianyi Square, Xingning Road Metro Station)
|
$287.00 | No.46 Xingning Road | 73.28 KM |
|
$353.00 | 3F, No.2 Wanda Road, Shiqi Street | 73.44 KM |
|
$134.00 | No.174 Baizhang Road | 74.20 KM |
Yun Hai Hotel (Ningbo Railway Station)
|
$373.00 | No. 2 Changchun Road | 74.71 KM |
|
$223.00 | No. 1716-4 west Yincheng Avenue, Dongqiao Town | 75.55 KM |
|
$188.00 | No.99 Lane 85, Mayuan Road | 75.59 KM |
|
$681.00 | 75.95 KM | |
|
$417.00 | No.7 Yixi Street, Huancheng North Road | 76.68 KM |
|
$221.00 | 79.42 KM | |
|
$234.00 | 79.79 KM | |
Lavande Hotel (Ningbo College of Finance and Economics)
|
$298.00 | No.788 Xueyuan Road,Gaoqiao Town | 80.22 KM |
Sijiwu Jingpin Hotel
|
$200.00 | No.6 Lane 877, Ningci East Road Jiangbei District Ningbo China | 82.30 KM |
|
$276.00 | No. 3 Jingyuan West Road, Luotuo Street | 84.00 KM |
|
$278.00 | Building 7, No. 670, Jiangbei Avenue | 84.85 KM |
|
$288.00 | No.3 Building Vanke WeeCI ·Yunhui Centre Changxing Road Jiangbei Ningbo | 87.21 KM |
|
$298.00 | 87.98 KM | |
Floral Hotel Zhenxi Shanfang
|
$334.00 | Jiaokou Reservoir, Miyan village, zhangshui Town | 88.30 KM |
|
$441.00 | Cicheng Town Tangjia Lane 6-1 No | 90.79 KM |
|
$421.00 | No.185-2 Minquan Road | 91.47 KM |
|
$544.00 | Cicheng Ancient Town Minquan 325 | 91.68 KM |
Haiwen Hotel
|
$159.00 | No. 66 Fulong Road | 96.78 KM |
|
$243.00 | 99 East Road, taipingzha village, Longshan Town | 103.47 KM |
|
$507.00 | Yanwo Village | 104.50 KM |
|
$425.00 | 999 Yueyao Road, Kuangyan town | 110.16 KM |
|
$223.00 | No.111 Lishui South Road | 113.38 KM |
|
$331.00 | No.468 yanshan Rd | 113.86 KM |
|
$159.00 | 328 CiXi Road, Hushan Street | 118.46 KM |
|
$340.00 | 119.83 KM | |
|
$272.00 | 120.87 KM | |
Yitel Trend (Cixi Hangzhouwan Century City)
|
$273.00 | No.109 Gui'an Road | 135.15 KM |
|
$310.00 | 135.17 KM |