Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$134.00 | No.174 Baizhang Road | 2.87 KM |
|
$417.00 | No.7 Yixi Street, Huancheng North Road | 3.18 KM |
|
$188.00 | No.99 Lane 85, Mayuan Road | 3.86 KM |
Yun Hai Hotel (Ningbo Railway Station)
|
$373.00 | No. 2 Changchun Road | 3.92 KM |
Rezen Select Hotel (Ningbo Tianyi Square, Xingning Road Metro Station)
|
$287.00 | No.46 Xingning Road | 4.32 KM |
|
$234.00 | 4.85 KM | |
Sijiwu Jingpin Hotel
|
$200.00 | No.6 Lane 877, Ningci East Road Jiangbei District Ningbo China | 5.57 KM |
Vienna International Hotel (Ningbo Huancheng South Road)
|
$308.00 | No.1666 Huancheng South Road | 6.19 KM |
Lavande Hotel (Ningbo College of Finance and Economics)
|
$298.00 | No.788 Xueyuan Road,Gaoqiao Town | 7.92 KM |
|
$278.00 | Building 7, No. 670, Jiangbei Avenue | 8.50 KM |
|
$276.00 | No. 3 Jingyuan West Road, Luotuo Street | 9.09 KM |
|
$353.00 | 3F, No.2 Wanda Road, Shiqi Street | 9.84 KM |
Nanyuan Inn (Ningbo Chuangxin 128 Plaza)
|
$197.00 | No.818 Qiming Road | 9.98 KM |
|
$288.00 | No.3 Building Vanke WeeCI ·Yunhui Centre Changxing Road Jiangbei Ningbo | 11.82 KM |
|
$221.00 | 12.45 KM | |
|
$422.00 | 166 Dongqianhu Avenue | 12.91 KM |
|
$298.00 | 14.19 KM | |
|
$441.00 | Cicheng Town Tangjia Lane 6-1 No | 14.84 KM |
|
$421.00 | No.185-2 Minquan Road | 15.40 KM |
|
$544.00 | Cicheng Ancient Town Minquan 325 | 15.55 KM |
|
$223.00 | No. 1716-4 west Yincheng Avenue, Dongqiao Town | 19.34 KM |
Haiwen Hotel
|
$159.00 | No. 66 Fulong Road | 21.59 KM |
Xinmu Tengyuan Boutique Hostel
|
$297.00 | No.12 Wenhua Road, Tengtou Village | 27.12 KM |
|
$243.00 | 99 East Road, taipingzha village, Longshan Town | 27.57 KM |
Floral Hotel Zhenxi Shanfang
|
$334.00 | Jiaokou Reservoir, Miyan village, zhangshui Town | 28.60 KM |
|
$246.00 | 31.77 KM | |
|
$425.00 | 999 Yueyao Road, Kuangyan town | 34.27 KM |
|
$483.00 | Building 6, No.999 Chunxiao Avenue | 37.69 KM |
|
$507.00 | Yanwo Village | 38.69 KM |
|
$159.00 | 40.27 KM | |
|
$331.00 | No.468 yanshan Rd | 41.99 KM |
|
$159.00 | 328 CiXi Road, Hushan Street | 42.88 KM |
|
$223.00 | No.111 Lishui South Road | 43.22 KM |
|
$340.00 | 44.04 KM | |
|
$272.00 | 44.77 KM | |
|
$681.00 | 46.07 KM | |
|
$541.00 | No.66 Lingyun Road, Xiejieshan Village, Dayan Town | 47.69 KM |
Yitel Trend (Cixi Hangzhouwan Century City)
|
$273.00 | No.109 Gui'an Road | 58.60 KM |
|
$310.00 | 58.62 KM | |
|
$409.00 | Floor 21-24, Building 5, Jinshan International, Taoyuan Street | 63.61 KM |
|
$496.00 | No.27, Shangmayu Village, Sizhoutou Town | 66.50 KM |
|
$238.00 | No.3 Xingning Middle Road | 67.34 KM |
|
$348.00 | 76.74 KM | |
|
$461.00 | 80.71 KM | |
|
$498.00 | No.102, Banbianshan Resettlement Area, Shipu Town | 80.78 KM |
|
$319.00 | No.172 Xing gang Road | 85.20 KM |