Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$353.00 | 3F, No.2 Wanda Road, Shiqi Street | 4.17 KM |
Rezen Select Hotel (Ningbo Tianyi Square, Xingning Road Metro Station)
|
$287.00 | No.46 Xingning Road | 5.70 KM |
Yun Hai Hotel (Ningbo Railway Station)
|
$373.00 | No. 2 Changchun Road | 6.26 KM |
Nanyuan Inn (Ningbo Chuangxin 128 Plaza)
|
$197.00 | No.818 Qiming Road | 6.49 KM |
Vienna International Hotel (Ningbo Huancheng South Road)
|
$308.00 | No.1666 Huancheng South Road | 6.67 KM |
|
$188.00 | No.99 Lane 85, Mayuan Road | 6.83 KM |
|
$134.00 | No.174 Baizhang Road | 7.23 KM |
|
$422.00 | 166 Dongqianhu Avenue | 8.48 KM |
Lavande Hotel (Ningbo College of Finance and Economics)
|
$298.00 | No.788 Xueyuan Road,Gaoqiao Town | 10.49 KM |
|
$221.00 | 10.64 KM | |
|
$417.00 | No.7 Yixi Street, Huancheng North Road | 12.26 KM |
|
$223.00 | No. 1716-4 west Yincheng Avenue, Dongqiao Town | 12.80 KM |
Sijiwu Jingpin Hotel
|
$200.00 | No.6 Lane 877, Ningci East Road Jiangbei District Ningbo China | 14.60 KM |
|
$234.00 | 14.76 KM | |
|
$278.00 | Building 7, No. 670, Jiangbei Avenue | 15.94 KM |
|
$288.00 | No.3 Building Vanke WeeCI ·Yunhui Centre Changxing Road Jiangbei Ningbo | 17.63 KM |
Xinmu Tengyuan Boutique Hostel
|
$297.00 | No.12 Wenhua Road, Tengtou Village | 18.40 KM |
|
$276.00 | No. 3 Jingyuan West Road, Luotuo Street | 19.04 KM |
|
$441.00 | Cicheng Town Tangjia Lane 6-1 No | 21.30 KM |
|
$421.00 | No.185-2 Minquan Road | 22.02 KM |
|
$544.00 | Cicheng Ancient Town Minquan 325 | 22.25 KM |
|
$298.00 | 24.15 KM | |
Floral Hotel Zhenxi Shanfang
|
$334.00 | Jiaokou Reservoir, Miyan village, zhangshui Town | 25.45 KM |
|
$246.00 | 27.69 KM | |
Haiwen Hotel
|
$159.00 | No. 66 Fulong Road | 31.22 KM |
|
$243.00 | 99 East Road, taipingzha village, Longshan Town | 36.78 KM |
|
$681.00 | 37.66 KM | |
|
$483.00 | Building 6, No.999 Chunxiao Avenue | 38.31 KM |
|
$541.00 | No.66 Lingyun Road, Xiejieshan Village, Dayan Town | 38.69 KM |
|
$507.00 | Yanwo Village | 38.92 KM |
|
$425.00 | 999 Yueyao Road, Kuangyan town | 40.44 KM |
|
$159.00 | 41.16 KM | |
|
$331.00 | No.468 yanshan Rd | 45.27 KM |
|
$223.00 | No.111 Lishui South Road | 45.62 KM |
|
$159.00 | 328 CiXi Road, Hushan Street | 48.73 KM |
|
$340.00 | 50.10 KM | |
|
$272.00 | 51.17 KM | |
|
$409.00 | Floor 21-24, Building 5, Jinshan International, Taoyuan Street | 53.66 KM |
|
$238.00 | No.3 Xingning Middle Road | 57.40 KM |
|
$496.00 | No.27, Shangmayu Village, Sizhoutou Town | 58.28 KM |
Yitel Trend (Cixi Hangzhouwan Century City)
|
$273.00 | No.109 Gui'an Road | 65.61 KM |
|
$310.00 | 65.62 KM | |
|
$348.00 | 69.73 KM | |
|
$461.00 | 73.64 KM | |
|
$498.00 | No.102, Banbianshan Resettlement Area, Shipu Town | 73.72 KM |
|
$319.00 | No.172 Xing gang Road | 77.82 KM |