Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$483.00 | Building 6, No.999 Chunxiao Avenue | 3.85 KM |
|
$159.00 | 6.66 KM | |
|
$246.00 | 14.33 KM | |
|
$422.00 | 166 Dongqianhu Avenue | 26.82 KM |
Nanyuan Inn (Ningbo Chuangxin 128 Plaza)
|
$197.00 | No.818 Qiming Road | 28.91 KM |
Vienna International Hotel (Ningbo Huancheng South Road)
|
$308.00 | No.1666 Huancheng South Road | 30.90 KM |
|
$417.00 | No.7 Yixi Street, Huancheng North Road | 33.36 KM |
|
$134.00 | No.174 Baizhang Road | 34.29 KM |
Rezen Select Hotel (Ningbo Tianyi Square, Xingning Road Metro Station)
|
$287.00 | No.46 Xingning Road | 34.45 KM |
|
$234.00 | 35.61 KM | |
Yun Hai Hotel (Ningbo Railway Station)
|
$373.00 | No. 2 Changchun Road | 35.99 KM |
|
$188.00 | No.99 Lane 85, Mayuan Road | 36.85 KM |
|
$276.00 | No. 3 Jingyuan West Road, Luotuo Street | 38.36 KM |
|
$353.00 | 3F, No.2 Wanda Road, Shiqi Street | 39.16 KM |
Sijiwu Jingpin Hotel
|
$200.00 | No.6 Lane 877, Ningci East Road Jiangbei District Ningbo China | 39.81 KM |
|
$298.00 | 40.47 KM | |
Lavande Hotel (Ningbo College of Finance and Economics)
|
$298.00 | No.788 Xueyuan Road,Gaoqiao Town | 42.51 KM |
|
$278.00 | Building 7, No. 670, Jiangbei Avenue | 43.42 KM |
|
$221.00 | 45.22 KM | |
|
$288.00 | No.3 Building Vanke WeeCI ·Yunhui Centre Changxing Road Jiangbei Ningbo | 47.07 KM |
|
$223.00 | No. 1716-4 west Yincheng Avenue, Dongqiao Town | 47.57 KM |
Haiwen Hotel
|
$159.00 | No. 66 Fulong Road | 49.03 KM |
|
$441.00 | Cicheng Town Tangjia Lane 6-1 No | 49.66 KM |
Xinmu Tengyuan Boutique Hostel
|
$297.00 | No.12 Wenhua Road, Tengtou Village | 49.67 KM |
|
$421.00 | No.185-2 Minquan Road | 50.09 KM |
|
$544.00 | Cicheng Ancient Town Minquan 325 | 50.19 KM |
|
$496.00 | No.27, Shangmayu Village, Sizhoutou Town | 51.08 KM |
|
$348.00 | 53.84 KM | |
|
$243.00 | 99 East Road, taipingzha village, Longshan Town | 55.90 KM |
|
$461.00 | 57.71 KM | |
|
$498.00 | No.102, Banbianshan Resettlement Area, Shipu Town | 57.72 KM |
Floral Hotel Zhenxi Shanfang
|
$334.00 | Jiaokou Reservoir, Miyan village, zhangshui Town | 60.69 KM |
|
$319.00 | No.172 Xing gang Road | 63.11 KM |
|
$541.00 | No.66 Lingyun Road, Xiejieshan Village, Dayan Town | 65.89 KM |
|
$409.00 | Floor 21-24, Building 5, Jinshan International, Taoyuan Street | 66.42 KM |
|
$681.00 | 67.03 KM | |
|
$425.00 | 999 Yueyao Road, Kuangyan town | 68.19 KM |
|
$238.00 | No.3 Xingning Middle Road | 68.91 KM |
|
$507.00 | Yanwo Village | 73.43 KM |
|
$159.00 | 328 CiXi Road, Hushan Street | 76.81 KM |
|
$331.00 | No.468 yanshan Rd | 77.30 KM |
|
$340.00 | 77.73 KM | |
|
$272.00 | 78.03 KM | |
|
$223.00 | No.111 Lishui South Road | 78.57 KM |
Yitel Trend (Cixi Hangzhouwan Century City)
|
$273.00 | No.109 Gui'an Road | 90.41 KM |
|
$310.00 | 90.44 KM |