Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$417.00 | No.7 Yixi Street, Huancheng North Road | 1.73 KM |
|
$134.00 | No.174 Baizhang Road | 3.45 KM |
|
$234.00 | 4.66 KM | |
Rezen Select Hotel (Ningbo Tianyi Square, Xingning Road Metro Station)
|
$287.00 | No.46 Xingning Road | 4.94 KM |
Yun Hai Hotel (Ningbo Railway Station)
|
$373.00 | No. 2 Changchun Road | 5.25 KM |
Vienna International Hotel (Ningbo Huancheng South Road)
|
$308.00 | No.1666 Huancheng South Road | 5.33 KM |
|
$188.00 | No.99 Lane 85, Mayuan Road | 5.53 KM |
Sijiwu Jingpin Hotel
|
$200.00 | No.6 Lane 877, Ningci East Road Jiangbei District Ningbo China | 7.06 KM |
Nanyuan Inn (Ningbo Chuangxin 128 Plaza)
|
$197.00 | No.818 Qiming Road | 9.09 KM |
|
$276.00 | No. 3 Jingyuan West Road, Luotuo Street | 9.17 KM |
Lavande Hotel (Ningbo College of Finance and Economics)
|
$298.00 | No.788 Xueyuan Road,Gaoqiao Town | 10.15 KM |
|
$278.00 | Building 7, No. 670, Jiangbei Avenue | 10.37 KM |
|
$353.00 | 3F, No.2 Wanda Road, Shiqi Street | 11.23 KM |
|
$422.00 | 166 Dongqianhu Avenue | 11.86 KM |
|
$288.00 | No.3 Building Vanke WeeCI ·Yunhui Centre Changxing Road Jiangbei Ningbo | 13.88 KM |
|
$298.00 | 14.10 KM | |
|
$221.00 | 14.52 KM | |
|
$441.00 | Cicheng Town Tangjia Lane 6-1 No | 16.72 KM |
|
$421.00 | No.185-2 Minquan Road | 17.24 KM |
|
$544.00 | Cicheng Ancient Town Minquan 325 | 17.38 KM |
|
$223.00 | No. 1716-4 west Yincheng Avenue, Dongqiao Town | 21.00 KM |
Haiwen Hotel
|
$159.00 | No. 66 Fulong Road | 22.07 KM |
|
$243.00 | 99 East Road, taipingzha village, Longshan Town | 28.33 KM |
Xinmu Tengyuan Boutique Hostel
|
$297.00 | No.12 Wenhua Road, Tengtou Village | 28.38 KM |
|
$246.00 | 30.11 KM | |
Floral Hotel Zhenxi Shanfang
|
$334.00 | Jiaokou Reservoir, Miyan village, zhangshui Town | 30.74 KM |
|
$483.00 | Building 6, No.999 Chunxiao Avenue | 35.49 KM |
|
$425.00 | 999 Yueyao Road, Kuangyan town | 36.01 KM |
|
$159.00 | 38.06 KM | |
|
$507.00 | Yanwo Village | 40.95 KM |
|
$331.00 | No.468 yanshan Rd | 44.10 KM |
|
$159.00 | 328 CiXi Road, Hushan Street | 44.64 KM |
|
$223.00 | No.111 Lishui South Road | 45.39 KM |
|
$340.00 | 45.77 KM | |
|
$272.00 | 46.42 KM | |
|
$681.00 | 47.48 KM | |
|
$541.00 | No.66 Lingyun Road, Xiejieshan Village, Dayan Town | 48.90 KM |
Yitel Trend (Cixi Hangzhouwan Century City)
|
$273.00 | No.109 Gui'an Road | 60.07 KM |
|
$310.00 | 60.09 KM | |
|
$409.00 | Floor 21-24, Building 5, Jinshan International, Taoyuan Street | 63.89 KM |
|
$496.00 | No.27, Shangmayu Village, Sizhoutou Town | 65.65 KM |
|
$238.00 | No.3 Xingning Middle Road | 67.57 KM |
|
$348.00 | 75.50 KM | |
|
$461.00 | 79.49 KM | |
|
$498.00 | No.102, Banbianshan Resettlement Area, Shipu Town | 79.55 KM |
|
$319.00 | No.172 Xing gang Road | 84.05 KM |