Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
Long Fu Hotel
|
$268.00 | Bixin Road | 1.15 KM |
|
$252.00 | No.251 Longyuan Road | 1.48 KM |
|
$289.00 | Shenhui Road (Near Exit C1 of Nanlian Metro Station) | 1.57 KM |
|
$263.00 | No.6115 Longgang Avenue (Longgang Section) | 2.26 KM |
Lavande Hotel (Shenzhen Longgang Dayun Center Jixiang Metro Station)
|
$229.00 | No.398 Ailian Section of Shenhui Road | 2.47 KM |
|
$188.00 | Room 3019, Unit 2, Building 2, Evergrande City Light, Exit A of Ailian Metro Station, Longgang Avenue | 3.76 KM |
Towo Topping Hotel (Shenzhen Longgang Huiyan Expressway)
|
$169.00 | No.3 Pingzi Road | 8.94 KM |
Wass Inn
|
$193.00 | No.92 Hongmian 2nd Road Longgang District Shenzhen China | 10.03 KM |
The Charter House Hotel
|
$383.00 | 269 Dongzong Road (Dongzong Lu), Pingshan New Area | 11.22 KM |
|
$284.00 | 1st-10th floor, 101-101, No. 4019, pinghuan community, Malan street | 11.32 KM |
|
$275.00 | No. 2-2, Longtian North Road, Longtian Community, Longtian Street | 11.91 KM |
|
$439.00 | 1034 Hotel, International Academic Exchange Center, Shenzhen Technology University, 3002 Lantian Road, Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong Province | 14.98 KM |
|
$351.00 | No.24 Kehe Road, Zhukeng Community, Longtian Street | 15.09 KM |
|
$254.00 | No.143 Yuxin Road | 16.79 KM |
|
$281.00 | 1st floor, Kuanyu building, No.12, Science Park Road, Sanlian community, Jihua street, Longgang District | 18.02 KM |
|
$256.00 | No.2227 Xuegang Road | 20.83 KM |
Shanduo Yihao Hostel
|
$530.00 | 201, No.2 Shayuyong Street | 21.62 KM |
Cuizhu Hotel
|
$445.00 | No. 20 Shuitian 2nd Street, Tianbei 4th Road | 21.98 KM |
Fancy Hotel
|
$450.00 | No.24, Yayuan Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China | 22.80 KM |
Blue Sky Lake Futaiyuan Seaview Resort
|
$528.00 | No.127 Kuipeng Road | 23.07 KM |
|
$408.00 | 23.61 KM | |
|
$239.00 | 101, building a, Longlan Innovation Industrial Park, 39 Rongfu Road, Jutang community, Fucheng Street | 23.64 KM |
|
$317.00 | 8F, Tangxing Building, 14 Chinatown, Zhangge Community, Fucheng Street | 23.64 KM |
|
$385.00 | 2nd Floor, Zehua Building, Longhua Avenue | 23.80 KM |
|
$358.00 | 1st Floor, Building T2, Shennan Vanke Li, No. 2011, EastShennna Road | 23.89 KM |
|
$325.00 | 24.28 KM | |
|
$164.00 | 24.43 KM | |
|
$360.00 | 111-201a, sunshine Shinkansen homestead, No. 1021, Dongmen South Road, Jianan community, Nanhu Street | 24.64 KM |
|
$369.00 | 24.86 KM | |
|
$357.00 | Huamin Building, No.1001 Renmin South Road, Luohuqiao Community, Nanhu Street | 25.44 KM |
Huizhange Hotel
|
$293.00 | No. 1008 Jianshe Road (Dazhonghua Huizhange) | 25.54 KM |
|
$416.00 | Room 1801, Building 1, Huihuang Building, 63 Zhongkang Road | 26.41 KM |
Muji Hotel
|
$923.00 | No.A11 Building B, No.5001 Huanggang Road (Shenye Shangcheng) Futian District Shenzhen China | 26.65 KM |
|
$448.00 | No.103 Nanpeng Building, Meihua Road | 27.08 KM |
|
$11,192.00 | 27.20 KM | |
|
$341.00 | 1st floor, East Building, Lotus Building, No.5008, Hong Road | 27.25 KM |
|
$627.00 | 1/F, Ziyu Yidi Complex, No. 32-1, Fuzhong Road, Lianhua Sancun Community | 27.51 KM |
Bangtuo Meinuo Executive Apartment (Shenzhen University Town)
|
$630.00 | Room 2531, 25F, next to Tesco, Floor M, Section C, West Area of Tanglangcheng, Liuxian Avenue | 30.00 KM |
Lavande Hotel (Shenzhen Guangming Science City, Sun Yat sen University Metro Station)
|
$777.00 | 1F, Yanfada Building, Wandaiheng Hi-Tech Industrial Park, No.171 Gongchang Road | 31.47 KM |
|
$1,093.00 | Building E18, No. 33 Coast South Road, Nanlong Community | 31.81 KM |
|
$369.00 | Room 801, Block A, Building 2, Phase 1, Zhongzhou Binhai Commercial Center | 31.94 KM |
|
$601.00 | 31.95 KM | |
|
$307.00 | No.303, Zhongyue Home, the intersection of Longzhu 4th Road and Longjing Road | 34.20 KM |
|
$506.00 | 301 Xinqiao Building, No.13 Guangqiao Street, Guanghua Street Community, Shahe Street | 34.64 KM |
|
$386.00 | 34.90 KM | |
|
$416.00 | No.3036 Shigu Road | 35.05 KM |
|
$309.00 | 35.32 KM | |
|
$209.00 | Near Dawei Road | 35.51 KM |
Greentree Alliance Hotel (Shenzhen Nanshan Science and Technology Park, Songpingshan)
|
$274.00 | 1st Floor, Songpingshan Commercial Building, No. 11, Wushitou Road, North District, Science and Technology Park | 36.28 KM |
|
$393.00 | 36.45 KM | |
shanghe Hotel
|
$520.00 | Nanshan district, shenzhen shennan avenue dachong new city garden-1-805, China | 36.95 KM |
|
$263.00 | Building 6, Zone B, Regal Garden, Gongming Community | 37.17 KM |
|
$182.00 | 37.47 KM | |
|
$509.00 | 37.99 KM | |
Elysee Hotel (Shenzhen Bao'an Yu'an)
|
$253.00 | No. 320 Yu'an 2nd Road | 39.13 KM |
|
$1,697.00 | 40.66 KM | |
|
$412.00 | No. 89, turn over road | 40.98 KM |
|
$369.00 | No. 1, Xinghua 1st Road, district 44, Xin'an Street | 41.28 KM |
|
$1,174.00 | No.147 Fanshen Road | 41.39 KM |
|
$233.00 | No.107 Building A, 7038 Songbai Road, Songgang Community, Songgang Street | 41.75 KM |
Han Yi City Hotel
|
$263.00 | No. 473 Shajing Section of Guangshen Road | 41.77 KM |
Chunfa Hotel
|
$493.00 | No.46 Yangzai 2nd Road, Shajin Street | 42.03 KM |
|
$313.00 | 1-2 / F, Dongxinyu Yayuan, Qianhai Road, Nanshan Community, Nanshan Street | 42.03 KM |
Minland Hotel
|
$212.00 | No.270 West of Gongye 8th Road | 42.42 KM |
Besten Apartment (Shenzhen Qianhai)
|
$896.00 | Building T4, Zhuoyue Qianhai Yihao | 42.42 KM |
I Noble Hotel shenzhen
|
$362.00 | No.6 Gongye 6th Road | 42.95 KM |
|
$8,820.00 | 3 / F, haishang international, No. 1, Gongyuan South Road | 43.09 KM |
Jike Apartment (Shenzhen Sea World)
|
$412.00 | Near Xinghua Road (4F, Haibin Commercial Center, Sea World) Nanshan District Shenzhen China | 43.86 KM |
|
$359.00 | 44.59 KM | |
|
$605.00 | Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | 44.63 KM |
|
$691.00 | 1004, Zheng Rihao Commercial Building, Hangkong Road, Sanwei Community, HangchengStreet,Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | 44.85 KM |
|
$250.00 | No.47 Hesha Road | 45.96 KM |
Hanyong Hotel (Shenzhen International Exhibition Fuhai)
|
$224.00 | No. 97, Yongfu Road, Fuyong Street, Fuyong Town | 46.45 KM |
(Shenzhen International Convention and Exhibition Center Branch)Lanzi Hotel
|
$231.00 | No.2, Building 8, Meiximei Industrial Park, Qiaotou Community, Fuyong Street | 46.49 KM |
KING LYCRA HOTEL
|
$178.00 | baoan District Town,Fuyong,ShenZhen peace community Yonghe road 76-1, China | 47.22 KM |
|
$553.00 | 3F, Building C, Fuhai International Science Park, No.315 Qiaohe Road, Fuhai Street | 47.97 KM |
|
$177.00 | No. 1004, Building 2, Liangao Creative Park, Fuyuan 2nd Road, Fuhai Street | 48.05 KM |
|
$263.00 | Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | 48.10 KM |
|
$240.00 | Room 1109, Building 6, Waterfront, Exhibition Bay, Fengtang Avenue, Zhancheng Street | 48.33 KM |
|
$148.00 | No.325A, Expo Bay Riviera Coast, 2nd Fuyuan Rd., Fuhai street | 48.39 KM |
|
$227.00 | Building 1, Zhonggang Plaza Apartment, Exhibition Bay, Intersection of Zhanjing Road and Baichuan Road, Fuhai Street | 48.65 KM |
|
$265.00 | 1314, building 2, Zhonggang Plaza Apartment, exhibition Bay, 83 ZHANJING Road | 48.68 KM |