Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
Taihu Lake Family Resort
|
$406.00 | No.10 Meiyuan Road | 1.64 KM |
Jingcai Rensheng Party Hotel (Xishan Island, Suzhou)
|
$449.00 | No. 118 Wu Lane | 2.28 KM |
|
$11,902.00 | Jinting Town, Yucun Zhenxing 4 Yuli No.18 | 4.83 KM |
|
$5,531.00 | 5.63 KM | |
|
$948.00 | 6.23 KM | |
|
$589.00 | 7.29 KM | |
|
$638.00 | No. 45 Qiaotou, Sanshan Village, Dongshan Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China | 7.49 KM |
Tianyiju Hostel (Suzhou Laoyuantang)
|
$1,069.00 | No.63 Yinshan Island | 8.73 KM |
|
$401.00 | No.40 Group 6, Yusong, Moli Village, Dongshan Town | 11.52 KM |
|
$427.00 | No.6 Garden Lane, Moli Village, Dongshan Town | 11.88 KM |
Yuyang Wharf Posthouse
|
$443.00 | No.26 Huantaihu Avenue Wuzhong District Suzhou China | 16.64 KM |
Manju Hotel (Suzhou Xinghuwan)
|
$400.00 | No. 5883 Nantaihu Avenue | 18.37 KM |
|
$254.00 | No.219 South new Road | 25.44 KM |
|
$389.00 | 27.20 KM | |
|
$156.00 | NO.15 Zhongshan West Road | 28.07 KM |
|
$270.00 | 32.54 KM | |
|
$685.00 | No.25 Yantou Lane, Shushan Village, Tong'an Town, High-tech Zone | 33.96 KM |
|
$950.00 | 34.00 KM | |
|
$334.00 | Building 126, Hengye Station Square, No. 1627 zhongshan South Road | 34.05 KM |
|
$650.00 | 34.16 KM | |
|
$484.00 | 34.56 KM | |
|
$341.00 | Building 2,599 Lianyang Road | 35.53 KM |
Rezen Select Bellehaute
|
$278.00 | Building 9, Area C, Huadong Commercial Center | 38.02 KM |
The humble hotel
|
$453.00 | No.25 Shilu Pedestrian Street | 38.64 KM |
|
$1,121.00 | 2nd floor, 28 tiaofeng Lane | 40.02 KM |
|
$340.00 | No.1547 Renmin Road | 40.09 KM |
|
$321.00 | No.1571 Ren Ming Road | 40.11 KM |
Yuanke Hotel (Suzhou Guanqian Zhuozhengyuan)
|
$318.00 | NO:1755 Renming Road | 40.40 KM |
Vienna Hotel (Suzhou Railway Station)
|
$302.00 | Building 1, Wanbao Shiji Plaza, No.988 Chengbei East Road | 40.96 KM |
Campanile Suzhou Dushu Lake
|
$312.00 | No.18 Qunxin Three Road, | 41.19 KM |
Tongfeng Inn
|
$414.00 | No.51-1 Hujing North Road | 41.29 KM |
|
$319.00 | No.170 Yingyan East Road, Tongli Town | 41.57 KM |
Tongli Yuqingge Garden Hotel
|
$316.00 | No.122 Zhuhang Street | 41.63 KM |
Qidu jing pin Hotel
|
$315.00 | No.8-18B Baita East Road Gusu District Suzhou China | 41.66 KM |
Yinlubieyuan Qinglantang
|
$687.00 | No.135 Dongxi Street | 41.88 KM |
Floure Hotel (Suzhou Jinji Lake West Branch)
|
$232.00 | 3101, Building 1, Wanbao Commercial Plaza, No.1580 East Ring Road | 42.76 KM |
Vienna International Hotel (Suzhou Likou Furniture City)
|
$209.00 | No. 902 Chunshenhu West Road | 42.94 KM |
Ji Hotel (Suzhou Jinji Lake Ligongdi)
|
$419.00 | B19, xingshanglinli, NO.36 Shuifang Road, Industrial Park | 44.28 KM |
Pushi Serviced Apartment
|
$296.00 | No.99 Yangchenghu Middle Road | 44.88 KM |
Vienna Classic Hotel (Suzhou Likou Metro Station)
|
$255.00 | No.221 Anyuan Road | 46.22 KM |
|
$518.00 | 4F, No.598 Wankelong Shopping Mall, Chenghe Road, Yuanhe Street | 46.46 KM |
|
$293.00 | F1, Cailian Commercial Plaza, 2888 Xiangcheng Avenue | 47.57 KM |
Qianshe Xisu Riverside Inn
|
$300.00 | No.11 Xishi Street | 53.35 KM |
Orson Hotel (High Speed Railway North Station Store)
|
$213.00 | Near Intersection of Chengyang Road and Qihe Road | 53.64 KM |
|
$994.00 | No.1 Fugui Road | 54.02 KM |
|
$304.00 | No. 168 Qianshuiwan Commercial Street Phase 2, Industrial Park | 57.87 KM |
|
$351.00 | No.129 Fucheng Middle Road, Luzhi Town | 58.04 KM |
|
$341.00 | No.23 Nansha Road | 58.68 KM |
|
$383.00 | 10 Jinxi street, Jinxi Town | 58.93 KM |
|
$313.00 | No. 182 Xiangzhou Road, Yangchenghu town | 59.47 KM |
Guojule Xinglv Hostel
|
$619.00 | Jijiadun Road (Jijiadun Village) | 60.55 KM |
|
$1,266.00 | No. 87 Jijiadun Road | 60.67 KM |
|
$646.00 | No.241 Shangmingdian Road | 65.72 KM |
|
$6,771.00 | 65.77 KM | |
|
$260.00 | Room 3, 231 Chafeng Street, Zhangpu Town | 66.36 KM |
|
$247.00 | Near No.205 Provincial Road | 69.34 KM |
Bailu Hotel
|
$262.00 | Bailu Hotel | 72.04 KM |
|
$490.00 | No.80-2 Shanqian Street | 74.61 KM |
|
$154.00 | No.120-1 Shuyuan Street | 75.02 KM |
|
$229.00 | NO.7 LIYANGANG | 75.60 KM |
|
$145.00 | 75.70 KM | |
|
$271.00 | Room.101, Building C, Southeast Food Plaza, 79 Fuchunjiang Road, high-tech Industrial Development Zone | 77.09 KM |
|
$340.00 | Building 9, Chunhuali, No. 243 Spring Avenue, Huaqiao Town | 80.56 KM |
|
$210.00 | No.8 Building 2, Fenghuang Life Plaza, Jingu Road | 82.03 KM |
|
$342.00 | Building 1, No.515 Hua'an Road | 84.03 KM |
|
$269.00 | 2-1, No.2 Meixi Road, Meili Town | 87.82 KM |
Guomao Boutique Hotel
|
$364.00 | No.42 Renmin Middle Road | 90.73 KM |
|
$270.00 | No.288 Longjiang Road | 105.24 KM |