Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$1,121.00 | 2nd floor, 28 tiaofeng Lane | 0.76 KM |
|
$340.00 | No.1547 Renmin Road | 0.80 KM |
|
$321.00 | No.1571 Ren Ming Road | 0.83 KM |
Qidu jing pin Hotel
|
$315.00 | No.8-18B Baita East Road Gusu District Suzhou China | 0.96 KM |
Yuanke Hotel (Suzhou Guanqian Zhuozhengyuan)
|
$318.00 | NO:1755 Renming Road | 1.14 KM |
Floure Hotel (Suzhou Jinji Lake West Branch)
|
$232.00 | 3101, Building 1, Wanbao Commercial Plaza, No.1580 East Ring Road | 2.08 KM |
The humble hotel
|
$453.00 | No.25 Shilu Pedestrian Street | 2.50 KM |
Vienna Hotel (Suzhou Railway Station)
|
$302.00 | Building 1, Wanbao Shiji Plaza, No.988 Chengbei East Road | 3.70 KM |
Ji Hotel (Suzhou Jinji Lake Ligongdi)
|
$419.00 | B19, xingshanglinli, NO.36 Shuifang Road, Industrial Park | 5.54 KM |
Pushi Serviced Apartment
|
$296.00 | No.99 Yangchenghu Middle Road | 5.80 KM |
Campanile Suzhou Dushu Lake
|
$312.00 | No.18 Qunxin Three Road, | 6.54 KM |
Vienna International Hotel (Suzhou Likou Furniture City)
|
$209.00 | No. 902 Chunshenhu West Road | 7.83 KM |
Vienna Classic Hotel (Suzhou Likou Metro Station)
|
$255.00 | No.221 Anyuan Road | 8.47 KM |
|
$518.00 | 4F, No.598 Wankelong Shopping Mall, Chenghe Road, Yuanhe Street | 8.52 KM |
|
$293.00 | F1, Cailian Commercial Plaza, 2888 Xiangcheng Avenue | 9.96 KM |
|
$156.00 | NO.15 Zhongshan West Road | 12.74 KM |
Rezen Select Bellehaute
|
$278.00 | Building 9, Area C, Huadong Commercial Center | 15.04 KM |
|
$484.00 | 15.32 KM | |
Orson Hotel (High Speed Railway North Station Store)
|
$213.00 | Near Intersection of Chengyang Road and Qihe Road | 15.70 KM |
|
$650.00 | 16.68 KM | |
|
$685.00 | No.25 Yantou Lane, Shushan Village, Tong'an Town, High-tech Zone | 17.21 KM |
|
$950.00 | 17.22 KM | |
|
$304.00 | No. 168 Qianshuiwan Commercial Street Phase 2, Industrial Park | 17.36 KM |
Yinlubieyuan Qinglantang
|
$687.00 | No.135 Dongxi Street | 19.18 KM |
Tongli Yuqingge Garden Hotel
|
$316.00 | No.122 Zhuhang Street | 19.36 KM |
|
$319.00 | No.170 Yingyan East Road, Tongli Town | 19.96 KM |
|
$334.00 | Building 126, Hengye Station Square, No. 1627 zhongshan South Road | 19.98 KM |
|
$313.00 | No. 182 Xiangzhou Road, Yangchenghu town | 20.57 KM |
|
$341.00 | Building 2,599 Lianyang Road | 21.05 KM |
|
$351.00 | No.129 Fucheng Middle Road, Luzhi Town | 23.39 KM |
|
$341.00 | No.23 Nansha Road | 23.98 KM |
|
$6,771.00 | 25.11 KM | |
Yuyang Wharf Posthouse
|
$443.00 | No.26 Huantaihu Avenue Wuzhong District Suzhou China | 25.54 KM |
|
$383.00 | 10 Jinxi street, Jinxi Town | 30.09 KM |
|
$260.00 | Room 3, 231 Chafeng Street, Zhangpu Town | 30.45 KM |
Qianshe Xisu Riverside Inn
|
$300.00 | No.11 Xishi Street | 30.67 KM |
|
$994.00 | No.1 Fugui Road | 31.13 KM |
|
$401.00 | No.40 Group 6, Yusong, Moli Village, Dongshan Town | 31.27 KM |
|
$247.00 | Near No.205 Provincial Road | 31.37 KM |
|
$427.00 | No.6 Garden Lane, Moli Village, Dongshan Town | 32.31 KM |
Bailu Hotel
|
$262.00 | Bailu Hotel | 32.85 KM |
Guojule Xinglv Hostel
|
$619.00 | Jijiadun Road (Jijiadun Village) | 32.95 KM |
|
$1,266.00 | No. 87 Jijiadun Road | 33.16 KM |
|
$589.00 | 33.68 KM | |
|
$254.00 | No.219 South new Road | 34.44 KM |
|
$646.00 | No.241 Shangmingdian Road | 34.59 KM |
Tianyiju Hostel (Suzhou Laoyuantang)
|
$1,069.00 | No.63 Yinshan Island | 35.46 KM |
Tongfeng Inn
|
$414.00 | No.51-1 Hujing North Road | 36.18 KM |
|
$270.00 | 37.71 KM | |
|
$490.00 | No.80-2 Shanqian Street | 38.34 KM |
|
$154.00 | No.120-1 Shuyuan Street | 38.36 KM |
|
$229.00 | NO.7 LIYANGANG | 38.48 KM |
|
$271.00 | Room.101, Building C, Southeast Food Plaza, 79 Fuchunjiang Road, high-tech Industrial Development Zone | 38.65 KM |
|
$145.00 | 39.00 KM | |
Taihu Lake Family Resort
|
$406.00 | No.10 Meiyuan Road | 39.06 KM |
|
$5,531.00 | 40.02 KM | |
Jingcai Rensheng Party Hotel (Xishan Island, Suzhou)
|
$449.00 | No. 118 Wu Lane | 41.27 KM |
|
$948.00 | 43.33 KM | |
|
$389.00 | 43.54 KM | |
|
$11,902.00 | Jinting Town, Yucun Zhenxing 4 Yuli No.18 | 44.18 KM |
|
$638.00 | No. 45 Qiaotou, Sanshan Village, Dongshan Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China | 45.06 KM |
Manju Hotel (Suzhou Xinghuwan)
|
$400.00 | No. 5883 Nantaihu Avenue | 45.14 KM |
|
$340.00 | Building 9, Chunhuali, No. 243 Spring Avenue, Huaqiao Town | 45.30 KM |
|
$342.00 | Building 1, No.515 Hua'an Road | 48.54 KM |
|
$269.00 | 2-1, No.2 Meixi Road, Meili Town | 49.26 KM |
|
$210.00 | No.8 Building 2, Fenghuang Life Plaza, Jingu Road | 50.61 KM |
Guomao Boutique Hotel
|
$364.00 | No.42 Renmin Middle Road | 63.13 KM |
|
$270.00 | No.288 Longjiang Road | 64.66 KM |