Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$401.00 | No.40 Group 6, Yusong, Moli Village, Dongshan Town | 0.67 KM |
|
$427.00 | No.6 Garden Lane, Moli Village, Dongshan Town | 2.47 KM |
|
$589.00 | 7.51 KM | |
Taihu Lake Family Resort
|
$406.00 | No.10 Meiyuan Road | 9.83 KM |
Jingcai Rensheng Party Hotel (Xishan Island, Suzhou)
|
$449.00 | No. 118 Wu Lane | 10.94 KM |
Yuyang Wharf Posthouse
|
$443.00 | No.26 Huantaihu Avenue Wuzhong District Suzhou China | 11.95 KM |
Tianyiju Hostel (Suzhou Laoyuantang)
|
$1,069.00 | No.63 Yinshan Island | 12.34 KM |
|
$5,531.00 | 13.92 KM | |
|
$638.00 | No. 45 Qiaotou, Sanshan Village, Dongshan Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China | 14.00 KM |
|
$11,902.00 | Jinting Town, Yucun Zhenxing 4 Yuli No.18 | 15.90 KM |
|
$948.00 | 16.43 KM | |
|
$254.00 | No.219 South new Road | 16.72 KM |
Manju Hotel (Suzhou Xinghuwan)
|
$400.00 | No. 5883 Nantaihu Avenue | 16.96 KM |
|
$156.00 | NO.15 Zhongshan West Road | 19.12 KM |
|
$389.00 | 21.74 KM | |
|
$334.00 | Building 126, Hengye Station Square, No. 1627 zhongshan South Road | 22.80 KM |
|
$270.00 | 24.02 KM | |
|
$341.00 | Building 2,599 Lianyang Road | 24.31 KM |
Rezen Select Bellehaute
|
$278.00 | Building 9, Area C, Huadong Commercial Center | 26.82 KM |
|
$685.00 | No.25 Yantou Lane, Shushan Village, Tong'an Town, High-tech Zone | 28.36 KM |
|
$484.00 | 28.38 KM | |
|
$650.00 | 28.40 KM | |
|
$950.00 | 28.41 KM | |
The humble hotel
|
$453.00 | No.25 Shilu Pedestrian Street | 29.31 KM |
|
$319.00 | No.170 Yingyan East Road, Tongli Town | 30.31 KM |
|
$1,121.00 | 2nd floor, 28 tiaofeng Lane | 30.36 KM |
Tongli Yuqingge Garden Hotel
|
$316.00 | No.122 Zhuhang Street | 30.37 KM |
|
$340.00 | No.1547 Renmin Road | 30.57 KM |
|
$321.00 | No.1571 Ren Ming Road | 30.60 KM |
Yinlubieyuan Qinglantang
|
$687.00 | No.135 Dongxi Street | 30.61 KM |
Campanile Suzhou Dushu Lake
|
$312.00 | No.18 Qunxin Three Road, | 30.66 KM |
Yuanke Hotel (Suzhou Guanqian Zhuozhengyuan)
|
$318.00 | NO:1755 Renming Road | 30.98 KM |
Tongfeng Inn
|
$414.00 | No.51-1 Hujing North Road | 31.49 KM |
Vienna Hotel (Suzhou Railway Station)
|
$302.00 | Building 1, Wanbao Shiji Plaza, No.988 Chengbei East Road | 31.98 KM |
Qidu jing pin Hotel
|
$315.00 | No.8-18B Baita East Road Gusu District Suzhou China | 32.04 KM |
Floure Hotel (Suzhou Jinji Lake West Branch)
|
$232.00 | 3101, Building 1, Wanbao Commercial Plaza, No.1580 East Ring Road | 33.09 KM |
Ji Hotel (Suzhou Jinji Lake Ligongdi)
|
$419.00 | B19, xingshanglinli, NO.36 Shuifang Road, Industrial Park | 34.03 KM |
Vienna International Hotel (Suzhou Likou Furniture City)
|
$209.00 | No. 902 Chunshenhu West Road | 34.65 KM |
Pushi Serviced Apartment
|
$296.00 | No.99 Yangchenghu Middle Road | 35.87 KM |
Vienna Classic Hotel (Suzhou Likou Metro Station)
|
$255.00 | No.221 Anyuan Road | 37.61 KM |
|
$518.00 | 4F, No.598 Wankelong Shopping Mall, Chenghe Road, Yuanhe Street | 37.82 KM |
|
$293.00 | F1, Cailian Commercial Plaza, 2888 Xiangcheng Avenue | 39.08 KM |
Qianshe Xisu Riverside Inn
|
$300.00 | No.11 Xishi Street | 42.23 KM |
|
$994.00 | No.1 Fugui Road | 42.89 KM |
Orson Hotel (High Speed Railway North Station Store)
|
$213.00 | Near Intersection of Chengyang Road and Qihe Road | 45.28 KM |
|
$351.00 | No.129 Fucheng Middle Road, Luzhi Town | 46.93 KM |
|
$341.00 | No.23 Nansha Road | 47.56 KM |
|
$383.00 | 10 Jinxi street, Jinxi Town | 47.67 KM |
|
$304.00 | No. 168 Qianshuiwan Commercial Street Phase 2, Industrial Park | 47.79 KM |
Guojule Xinglv Hostel
|
$619.00 | Jijiadun Road (Jijiadun Village) | 49.32 KM |
|
$1,266.00 | No. 87 Jijiadun Road | 49.44 KM |
|
$313.00 | No. 182 Xiangzhou Road, Yangchenghu town | 50.90 KM |
|
$646.00 | No.241 Shangmingdian Road | 54.45 KM |
|
$260.00 | Room 3, 231 Chafeng Street, Zhangpu Town | 55.25 KM |
|
$6,771.00 | 55.82 KM | |
|
$247.00 | Near No.205 Provincial Road | 58.43 KM |
Bailu Hotel
|
$262.00 | Bailu Hotel | 61.33 KM |
|
$145.00 | 64.60 KM | |
|
$490.00 | No.80-2 Shanqian Street | 67.22 KM |
|
$154.00 | No.120-1 Shuyuan Street | 67.50 KM |
|
$229.00 | NO.7 LIYANGANG | 67.91 KM |
|
$271.00 | Room.101, Building C, Southeast Food Plaza, 79 Fuchunjiang Road, high-tech Industrial Development Zone | 68.89 KM |
|
$340.00 | Building 9, Chunhuali, No. 243 Spring Avenue, Huaqiao Town | 69.36 KM |
|
$342.00 | Building 1, No.515 Hua'an Road | 72.82 KM |
|
$210.00 | No.8 Building 2, Fenghuang Life Plaza, Jingu Road | 76.35 KM |
|
$269.00 | 2-1, No.2 Meixi Road, Meili Town | 79.63 KM |
Guomao Boutique Hotel
|
$364.00 | No.42 Renmin Middle Road | 86.36 KM |
|
$270.00 | No.288 Longjiang Road | 95.02 KM |