Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
The humble hotel
|
$453.00 | No.25 Shilu Pedestrian Street | 2.02 KM |
|
$340.00 | No.1547 Renmin Road | 3.39 KM |
|
$321.00 | No.1571 Ren Ming Road | 3.41 KM |
|
$1,121.00 | 2nd floor, 28 tiaofeng Lane | 3.48 KM |
Yuanke Hotel (Suzhou Guanqian Zhuozhengyuan)
|
$318.00 | NO:1755 Renming Road | 3.70 KM |
Qidu jing pin Hotel
|
$315.00 | No.8-18B Baita East Road Gusu District Suzhou China | 5.00 KM |
Vienna Hotel (Suzhou Railway Station)
|
$302.00 | Building 1, Wanbao Shiji Plaza, No.988 Chengbei East Road | 5.04 KM |
Floure Hotel (Suzhou Jinji Lake West Branch)
|
$232.00 | 3101, Building 1, Wanbao Commercial Plaza, No.1580 East Ring Road | 6.14 KM |
Campanile Suzhou Dushu Lake
|
$312.00 | No.18 Qunxin Three Road, | 8.29 KM |
|
$156.00 | NO.15 Zhongshan West Road | 8.69 KM |
Pushi Serviced Apartment
|
$296.00 | No.99 Yangchenghu Middle Road | 8.70 KM |
Vienna International Hotel (Suzhou Likou Furniture City)
|
$209.00 | No. 902 Chunshenhu West Road | 8.87 KM |
Ji Hotel (Suzhou Jinji Lake Ligongdi)
|
$419.00 | B19, xingshanglinli, NO.36 Shuifang Road, Industrial Park | 8.98 KM |
Vienna Classic Hotel (Suzhou Likou Metro Station)
|
$255.00 | No.221 Anyuan Road | 10.87 KM |
|
$518.00 | 4F, No.598 Wankelong Shopping Mall, Chenghe Road, Yuanhe Street | 11.01 KM |
|
$293.00 | F1, Cailian Commercial Plaza, 2888 Xiangcheng Avenue | 12.41 KM |
|
$484.00 | 12.80 KM | |
|
$650.00 | 14.10 KM | |
|
$685.00 | No.25 Yantou Lane, Shushan Village, Tong'an Town, High-tech Zone | 14.59 KM |
|
$950.00 | 14.62 KM | |
Rezen Select Bellehaute
|
$278.00 | Building 9, Area C, Huadong Commercial Center | 14.86 KM |
Orson Hotel (High Speed Railway North Station Store)
|
$213.00 | Near Intersection of Chengyang Road and Qihe Road | 18.53 KM |
|
$334.00 | Building 126, Hengye Station Square, No. 1627 zhongshan South Road | 18.78 KM |
Yinlubieyuan Qinglantang
|
$687.00 | No.135 Dongxi Street | 19.65 KM |
Tongli Yuqingge Garden Hotel
|
$316.00 | No.122 Zhuhang Street | 19.76 KM |
|
$341.00 | Building 2,599 Lianyang Road | 20.12 KM |
|
$319.00 | No.170 Yingyan East Road, Tongli Town | 20.29 KM |
|
$304.00 | No. 168 Qianshuiwan Commercial Street Phase 2, Industrial Park | 21.42 KM |
Yuyang Wharf Posthouse
|
$443.00 | No.26 Huantaihu Avenue Wuzhong District Suzhou China | 21.48 KM |
|
$313.00 | No. 182 Xiangzhou Road, Yangchenghu town | 23.82 KM |
|
$351.00 | No.129 Fucheng Middle Road, Luzhi Town | 26.57 KM |
|
$341.00 | No.23 Nansha Road | 27.18 KM |
|
$401.00 | No.40 Group 6, Yusong, Moli Village, Dongshan Town | 27.52 KM |
|
$427.00 | No.6 Garden Lane, Moli Village, Dongshan Town | 28.64 KM |
|
$6,771.00 | 29.15 KM | |
|
$589.00 | 29.66 KM | |
Tianyiju Hostel (Suzhou Laoyuantang)
|
$1,069.00 | No.63 Yinshan Island | 31.40 KM |
|
$254.00 | No.219 South new Road | 31.92 KM |
Qianshe Xisu Riverside Inn
|
$300.00 | No.11 Xishi Street | 32.05 KM |
|
$383.00 | 10 Jinxi street, Jinxi Town | 32.45 KM |
|
$994.00 | No.1 Fugui Road | 32.56 KM |
|
$260.00 | Room 3, 231 Chafeng Street, Zhangpu Town | 33.96 KM |
Taihu Lake Family Resort
|
$406.00 | No.10 Meiyuan Road | 35.08 KM |
|
$247.00 | Near No.205 Provincial Road | 35.19 KM |
Guojule Xinglv Hostel
|
$619.00 | Jijiadun Road (Jijiadun Village) | 35.20 KM |
Tongfeng Inn
|
$414.00 | No.51-1 Hujing North Road | 35.37 KM |
|
$1,266.00 | No. 87 Jijiadun Road | 35.40 KM |
|
$270.00 | 35.82 KM | |
|
$5,531.00 | 35.96 KM | |
Bailu Hotel
|
$262.00 | Bailu Hotel | 36.83 KM |
Jingcai Rensheng Party Hotel (Xishan Island, Suzhou)
|
$449.00 | No. 118 Wu Lane | 37.33 KM |
|
$646.00 | No.241 Shangmingdian Road | 37.43 KM |
|
$948.00 | 39.27 KM | |
|
$11,902.00 | Jinting Town, Yucun Zhenxing 4 Yuli No.18 | 40.14 KM |
|
$389.00 | 40.94 KM | |
|
$490.00 | No.80-2 Shanqian Street | 41.11 KM |
|
$154.00 | No.120-1 Shuyuan Street | 41.22 KM |
|
$638.00 | No. 45 Qiaotou, Sanshan Village, Dongshan Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China | 41.23 KM |
|
$229.00 | NO.7 LIYANGANG | 41.45 KM |
Manju Hotel (Suzhou Xinghuwan)
|
$400.00 | No. 5883 Nantaihu Avenue | 41.86 KM |
|
$271.00 | Room.101, Building C, Southeast Food Plaza, 79 Fuchunjiang Road, high-tech Industrial Development Zone | 41.93 KM |
|
$145.00 | 42.70 KM | |
|
$340.00 | Building 9, Chunhuali, No. 243 Spring Avenue, Huaqiao Town | 48.85 KM |
|
$342.00 | Building 1, No.515 Hua'an Road | 52.14 KM |
|
$210.00 | No.8 Building 2, Fenghuang Life Plaza, Jingu Road | 52.58 KM |
|
$269.00 | 2-1, No.2 Meixi Road, Meili Town | 52.61 KM |
Guomao Boutique Hotel
|
$364.00 | No.42 Renmin Middle Road | 64.61 KM |
|
$270.00 | No.288 Longjiang Road | 68.71 KM |