Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
The humble hotel
|
$453.00 | No.25 Shilu Pedestrian Street | 0.57 KM |
Yuanke Hotel (Suzhou Guanqian Zhuozhengyuan)
|
$318.00 | NO:1755 Renming Road | 2.18 KM |
|
$321.00 | No.1571 Ren Ming Road | 2.19 KM |
|
$340.00 | No.1547 Renmin Road | 2.21 KM |
|
$1,121.00 | 2nd floor, 28 tiaofeng Lane | 2.77 KM |
Vienna Hotel (Suzhou Railway Station)
|
$302.00 | Building 1, Wanbao Shiji Plaza, No.988 Chengbei East Road | 3.03 KM |
Qidu jing pin Hotel
|
$315.00 | No.8-18B Baita East Road Gusu District Suzhou China | 3.77 KM |
Floure Hotel (Suzhou Jinji Lake West Branch)
|
$232.00 | 3101, Building 1, Wanbao Commercial Plaza, No.1580 East Ring Road | 4.89 KM |
Pushi Serviced Apartment
|
$296.00 | No.99 Yangchenghu Middle Road | 6.74 KM |
Vienna International Hotel (Suzhou Likou Furniture City)
|
$209.00 | No. 902 Chunshenhu West Road | 6.96 KM |
Ji Hotel (Suzhou Jinji Lake Ligongdi)
|
$419.00 | B19, xingshanglinli, NO.36 Shuifang Road, Industrial Park | 8.50 KM |
Campanile Suzhou Dushu Lake
|
$312.00 | No.18 Qunxin Three Road, | 8.74 KM |
Vienna Classic Hotel (Suzhou Likou Metro Station)
|
$255.00 | No.221 Anyuan Road | 8.86 KM |
|
$518.00 | 4F, No.598 Wankelong Shopping Mall, Chenghe Road, Yuanhe Street | 9.00 KM |
|
$156.00 | NO.15 Zhongshan West Road | 10.33 KM |
|
$293.00 | F1, Cailian Commercial Plaza, 2888 Xiangcheng Avenue | 10.39 KM |
|
$484.00 | 12.47 KM | |
|
$650.00 | 13.82 KM | |
|
$685.00 | No.25 Yantou Lane, Shushan Village, Tong'an Town, High-tech Zone | 14.34 KM |
|
$950.00 | 14.36 KM | |
Rezen Select Bellehaute
|
$278.00 | Building 9, Area C, Huadong Commercial Center | 16.23 KM |
Orson Hotel (High Speed Railway North Station Store)
|
$213.00 | Near Intersection of Chengyang Road and Qihe Road | 16.52 KM |
|
$304.00 | No. 168 Qianshuiwan Commercial Street Phase 2, Industrial Park | 20.05 KM |
|
$334.00 | Building 126, Hengye Station Square, No. 1627 zhongshan South Road | 20.49 KM |
Yinlubieyuan Qinglantang
|
$687.00 | No.135 Dongxi Street | 20.81 KM |
Tongli Yuqingge Garden Hotel
|
$316.00 | No.122 Zhuhang Street | 20.95 KM |
|
$319.00 | No.170 Yingyan East Road, Tongli Town | 21.51 KM |
|
$341.00 | Building 2,599 Lianyang Road | 21.76 KM |
|
$313.00 | No. 182 Xiangzhou Road, Yangchenghu town | 21.86 KM |
Yuyang Wharf Posthouse
|
$443.00 | No.26 Huantaihu Avenue Wuzhong District Suzhou China | 22.89 KM |
|
$351.00 | No.129 Fucheng Middle Road, Luzhi Town | 26.34 KM |
|
$341.00 | No.23 Nansha Road | 26.93 KM |
|
$6,771.00 | 27.63 KM | |
|
$401.00 | No.40 Group 6, Yusong, Moli Village, Dongshan Town | 29.41 KM |
|
$427.00 | No.6 Garden Lane, Moli Village, Dongshan Town | 30.56 KM |
|
$589.00 | 31.29 KM | |
|
$383.00 | 10 Jinxi street, Jinxi Town | 32.75 KM |
Tianyiju Hostel (Suzhou Laoyuantang)
|
$1,069.00 | No.63 Yinshan Island | 32.84 KM |
Qianshe Xisu Riverside Inn
|
$300.00 | No.11 Xishi Street | 32.86 KM |
|
$994.00 | No.1 Fugui Road | 33.35 KM |
|
$260.00 | Room 3, 231 Chafeng Street, Zhangpu Town | 33.46 KM |
|
$254.00 | No.219 South new Road | 33.91 KM |
|
$247.00 | Near No.205 Provincial Road | 34.37 KM |
Guojule Xinglv Hostel
|
$619.00 | Jijiadun Road (Jijiadun Village) | 35.57 KM |
Bailu Hotel
|
$262.00 | Bailu Hotel | 35.76 KM |
|
$1,266.00 | No. 87 Jijiadun Road | 35.78 KM |
Taihu Lake Family Resort
|
$406.00 | No.10 Meiyuan Road | 36.77 KM |
Tongfeng Inn
|
$414.00 | No.51-1 Hujing North Road | 37.01 KM |
|
$646.00 | No.241 Shangmingdian Road | 37.44 KM |
|
$5,531.00 | 37.47 KM | |
|
$270.00 | 37.72 KM | |
Jingcai Rensheng Party Hotel (Xishan Island, Suzhou)
|
$449.00 | No. 118 Wu Lane | 39.08 KM |
|
$490.00 | No.80-2 Shanqian Street | 39.10 KM |
|
$154.00 | No.120-1 Shuyuan Street | 39.21 KM |
|
$229.00 | NO.7 LIYANGANG | 39.44 KM |
|
$271.00 | Room.101, Building C, Southeast Food Plaza, 79 Fuchunjiang Road, high-tech Industrial Development Zone | 39.95 KM |
|
$948.00 | 40.79 KM | |
|
$11,902.00 | Jinting Town, Yucun Zhenxing 4 Yuli No.18 | 41.73 KM |
|
$145.00 | 42.02 KM | |
|
$389.00 | 42.94 KM | |
|
$638.00 | No. 45 Qiaotou, Sanshan Village, Dongshan Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China | 43.07 KM |
Manju Hotel (Suzhou Xinghuwan)
|
$400.00 | No. 5883 Nantaihu Avenue | 43.86 KM |
|
$340.00 | Building 9, Chunhuali, No. 243 Spring Avenue, Huaqiao Town | 48.32 KM |
|
$210.00 | No.8 Building 2, Fenghuang Life Plaza, Jingu Road | 50.62 KM |
|
$269.00 | 2-1, No.2 Meixi Road, Meili Town | 50.65 KM |
|
$342.00 | Building 1, No.515 Hua'an Road | 51.56 KM |
Guomao Boutique Hotel
|
$364.00 | No.42 Renmin Middle Road | 62.74 KM |
|
$270.00 | No.288 Longjiang Road | 67.20 KM |