Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
Vienna Classic Hotel (Suzhou Likou Metro Station)
|
$255.00 | No.221 Anyuan Road | 0.63 KM |
|
$518.00 | 4F, No.598 Wankelong Shopping Mall, Chenghe Road, Yuanhe Street | 0.89 KM |
|
$293.00 | F1, Cailian Commercial Plaza, 2888 Xiangcheng Avenue | 2.10 KM |
Pushi Serviced Apartment
|
$296.00 | No.99 Yangchenghu Middle Road | 2.59 KM |
Vienna International Hotel (Suzhou Likou Furniture City)
|
$209.00 | No. 902 Chunshenhu West Road | 2.97 KM |
Vienna Hotel (Suzhou Railway Station)
|
$302.00 | Building 1, Wanbao Shiji Plaza, No.988 Chengbei East Road | 5.28 KM |
Yuanke Hotel (Suzhou Guanqian Zhuozhengyuan)
|
$318.00 | NO:1755 Renming Road | 7.37 KM |
Floure Hotel (Suzhou Jinji Lake West Branch)
|
$232.00 | 3101, Building 1, Wanbao Commercial Plaza, No.1580 East Ring Road | 7.38 KM |
Qidu jing pin Hotel
|
$315.00 | No.8-18B Baita East Road Gusu District Suzhou China | 7.52 KM |
|
$321.00 | No.1571 Ren Ming Road | 7.95 KM |
|
$340.00 | No.1547 Renmin Road | 8.01 KM |
Orson Hotel (High Speed Railway North Station Store)
|
$213.00 | Near Intersection of Chengyang Road and Qihe Road | 8.30 KM |
The humble hotel
|
$453.00 | No.25 Shilu Pedestrian Street | 8.42 KM |
|
$1,121.00 | 2nd floor, 28 tiaofeng Lane | 8.72 KM |
Ji Hotel (Suzhou Jinji Lake Ligongdi)
|
$419.00 | B19, xingshanglinli, NO.36 Shuifang Road, Industrial Park | 11.22 KM |
|
$313.00 | No. 182 Xiangzhou Road, Yangchenghu town | 13.93 KM |
Campanile Suzhou Dushu Lake
|
$312.00 | No.18 Qunxin Three Road, | 14.03 KM |
|
$484.00 | 14.24 KM | |
|
$650.00 | 15.48 KM | |
|
$950.00 | 15.99 KM | |
|
$685.00 | No.25 Yantou Lane, Shushan Village, Tong'an Town, High-tech Zone | 15.99 KM |
|
$304.00 | No. 168 Qianshuiwan Commercial Street Phase 2, Industrial Park | 16.07 KM |
|
$156.00 | NO.15 Zhongshan West Road | 17.89 KM |
|
$6,771.00 | 22.33 KM | |
Rezen Select Bellehaute
|
$278.00 | Building 9, Area C, Huadong Commercial Center | 23.00 KM |
Yinlubieyuan Qinglantang
|
$687.00 | No.135 Dongxi Street | 26.80 KM |
Tongli Yuqingge Garden Hotel
|
$316.00 | No.122 Zhuhang Street | 27.01 KM |
|
$351.00 | No.129 Fucheng Middle Road, Luzhi Town | 27.16 KM |
|
$319.00 | No.170 Yingyan East Road, Tongli Town | 27.63 KM |
|
$341.00 | No.23 Nansha Road | 27.65 KM |
|
$334.00 | Building 126, Hengye Station Square, No. 1627 zhongshan South Road | 28.05 KM |
|
$341.00 | Building 2,599 Lianyang Road | 29.11 KM |
Yuyang Wharf Posthouse
|
$443.00 | No.26 Huantaihu Avenue Wuzhong District Suzhou China | 29.38 KM |
|
$490.00 | No.80-2 Shanqian Street | 30.80 KM |
|
$154.00 | No.120-1 Shuyuan Street | 30.92 KM |
|
$229.00 | NO.7 LIYANGANG | 31.18 KM |
|
$271.00 | Room.101, Building C, Southeast Food Plaza, 79 Fuchunjiang Road, high-tech Industrial Development Zone | 31.89 KM |
|
$247.00 | Near No.205 Provincial Road | 32.26 KM |
Bailu Hotel
|
$262.00 | Bailu Hotel | 32.51 KM |
|
$260.00 | Room 3, 231 Chafeng Street, Zhangpu Town | 32.82 KM |
|
$383.00 | 10 Jinxi street, Jinxi Town | 35.37 KM |
|
$401.00 | No.40 Group 6, Yusong, Moli Village, Dongshan Town | 37.29 KM |
Qianshe Xisu Riverside Inn
|
$300.00 | No.11 Xishi Street | 37.31 KM |
|
$994.00 | No.1 Fugui Road | 37.70 KM |
|
$589.00 | 38.34 KM | |
Guojule Xinglv Hostel
|
$619.00 | Jijiadun Road (Jijiadun Village) | 38.35 KM |
|
$427.00 | No.6 Garden Lane, Moli Village, Dongshan Town | 38.54 KM |
|
$1,266.00 | No. 87 Jijiadun Road | 38.56 KM |
|
$646.00 | No.241 Shangmingdian Road | 38.78 KM |
Tianyiju Hostel (Suzhou Laoyuantang)
|
$1,069.00 | No.63 Yinshan Island | 39.25 KM |
|
$145.00 | 40.33 KM | |
|
$254.00 | No.219 South new Road | 42.16 KM |
|
$210.00 | No.8 Building 2, Fenghuang Life Plaza, Jingu Road | 42.57 KM |
|
$269.00 | 2-1, No.2 Meixi Road, Meili Town | 42.63 KM |
Taihu Lake Family Resort
|
$406.00 | No.10 Meiyuan Road | 43.97 KM |
|
$5,531.00 | 44.04 KM | |
Tongfeng Inn
|
$414.00 | No.51-1 Hujing North Road | 44.20 KM |
|
$270.00 | 45.71 KM | |
Jingcai Rensheng Party Hotel (Xishan Island, Suzhou)
|
$449.00 | No. 118 Wu Lane | 46.47 KM |
|
$340.00 | Building 9, Chunhuali, No. 243 Spring Avenue, Huaqiao Town | 47.13 KM |
|
$948.00 | 47.33 KM | |
|
$11,902.00 | Jinting Town, Yucun Zhenxing 4 Yuli No.18 | 48.54 KM |
|
$342.00 | Building 1, No.515 Hua'an Road | 50.12 KM |
|
$638.00 | No. 45 Qiaotou, Sanshan Village, Dongshan Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China | 50.73 KM |
|
$389.00 | 51.21 KM | |
Manju Hotel (Suzhou Xinghuwan)
|
$400.00 | No. 5883 Nantaihu Avenue | 52.09 KM |
Guomao Boutique Hotel
|
$364.00 | No.42 Renmin Middle Road | 55.07 KM |
|
$270.00 | No.288 Longjiang Road | 61.39 KM |