Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$139.00 | 1.51 KM | |
|
$362.00 | No.369 Guodun, Jiazhou Island | 5.93 KM |
|
$215.00 | No.339 Zeyuan Road, Baishi Street, Xipu Town | 27.57 KM |
|
$331.00 | No. 482, Kanghua West Road, Nanzhao Town | 30.35 KM |
|
$386.00 | 30.81 KM | |
|
$191.00 | No.305, Chaoyang Avenue East, Suian Town | 35.40 KM |
|
$674.00 | Building 8, Liu'ao Emerald Bay Coastal Tourist Resort | 44.80 KM |
Shuiyifang Hot Spring Villa
|
$235.00 | No.358 Yanqian, Yanqian Village | 62.68 KM |
|
$349.00 | 64.55 KM | |
|
$517.00 | 69.58 KM | |
|
$374.00 | Room 2905, building a, Wanda Plaza, 2 Jianyuan East Road, Zhangzhou, Longwen District, China | 71.62 KM |
|
$767.00 | Shuixian Street Minnan Shuixiang District B | 73.25 KM |
|
$329.00 | No.2-12 Longwen North Road | 74.48 KM |
Shangri La Hotel
|
$243.00 | NO.3 yundongyan Road | 75.21 KM |
NTOUR HOTEL
|
$350.00 | Zhangzhou Longwen District, 87 North Longwen road, Ruijing City shopping mall | 75.70 KM |
|
$444.00 | Next to the gate of Volcano Island Park in Qisha Village, Qianting Town | 76.39 KM |
|
$426.00 | Hou Section of Guogang Village, Qianting Town 18-1 | 76.53 KM |
|
$539.00 | 77.29 KM | |
Zai tu zhong Hotel
|
$134.00 | No.48,East Village, Baitang Village,Longjiao Township | 78.88 KM |
|
$195.00 | No.1-1 Dongxing Road, Gangwei Town | 79.56 KM |
|
$357.00 | No.69 Nan'ou Village, Shuyang Town | 81.27 KM |
|
$329.00 | Hyatt Building, Hyatt Plaza, No.188 Xingtai East Road | 88.85 KM |
|
$329.00 | 110.37 KM | |
|
$472.00 | 112.86 KM |