Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$191.00 | No.305, Chaoyang Avenue East, Suian Town | 9.45 KM |
|
$362.00 | No.369 Guodun, Jiazhou Island | 21.88 KM |
|
$139.00 | 24.58 KM | |
|
$223.00 | 26.04 KM | |
|
$674.00 | Building 8, Liu'ao Emerald Bay Coastal Tourist Resort | 28.37 KM |
|
$349.00 | 40.09 KM | |
|
$215.00 | No.339 Zeyuan Road, Baishi Street, Xipu Town | 42.76 KM |
|
$386.00 | 43.18 KM | |
|
$517.00 | 45.26 KM | |
|
$374.00 | Room 2905, building a, Wanda Plaza, 2 Jianyuan East Road, Zhangzhou, Longwen District, China | 48.78 KM |
Shuiyifang Hot Spring Villa
|
$235.00 | No.358 Yanqian, Yanqian Village | 49.00 KM |
|
$767.00 | Shuixian Street Minnan Shuixiang District B | 49.99 KM |
|
$329.00 | No.2-12 Longwen North Road | 51.15 KM |
Shangri La Hotel
|
$243.00 | NO.3 yundongyan Road | 51.18 KM |
|
$426.00 | Hou Section of Guogang Village, Qianting Town 18-1 | 51.27 KM |
|
$444.00 | Next to the gate of Volcano Island Park in Qisha Village, Qianting Town | 51.52 KM |
|
$539.00 | 51.55 KM | |
NTOUR HOTEL
|
$350.00 | Zhangzhou Longwen District, 87 North Longwen road, Ruijing City shopping mall | 52.41 KM |
|
$195.00 | No.1-1 Dongxing Road, Gangwei Town | 53.72 KM |
Zai tu zhong Hotel
|
$134.00 | No.48,East Village, Baitang Village,Longjiao Township | 53.81 KM |
|
$331.00 | No. 482, Kanghua West Road, Nanzhao Town | 55.79 KM |
|
$329.00 | Hyatt Building, Hyatt Plaza, No.188 Xingtai East Road | 65.20 KM |
|
$357.00 | No.69 Nan'ou Village, Shuyang Town | 77.30 KM |
|
$329.00 | 86.45 KM | |
|
$472.00 | 94.30 KM |