Hotel | Lower price | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
$221.00 | No. 90 Hongji Road, Shiqi District, Guangdong, China | 5.75 KM |
|
$234.00 | 7.06 KM | |
|
$175.00 | China / Guangdong / No. 33, Shuanggui Xia street, Antang village, Dayong Town, Zhongshan | 8.15 KM |
|
$238.00 | No.53 Licheng 3rd Road | 10.21 KM |
|
$171.00 | 1096 on AF, 2074-2086 on 2F, Xingfu Huating, No.99 Tongxing Road, Guzhen Town | 15.59 KM |
MKJ Inn
|
$261.00 | No.18 Longfa Road | 15.67 KM |
|
$194.00 | No.136 Middle Jinsan Avenue | 19.18 KM |
Longting Inn
|
$122.00 | Lanheng Road (No.27 Longbao Haoting Building) | 20.10 KM |
|
$174.00 | 4-6 | 20.14 KM |
|
$180.00 | No.68 west of Xingpu Avenue, Nansan Road | 20.71 KM |
|
$143.00 | 20.76 KM | |
|
$287.00 | No. 1 Wenchang East Road, Yajule Bell Tower, the Intersection of Jinyong Avenue and Wenchang Road | 21.36 KM |
Towo Holiday Hotel (Zhongshan Nantou Station)
|
$120.00 | No.27 Tong'an Avenue East, Tong'an Village | 23.58 KM |
Time Station
|
$158.00 | No. 133, Wensheng Street, Tengyun North Road, 15th Floor, Hesheng Village, Tanzhou Town | 32.70 KM |